2022年2月份华夏银行理财产品一览表
2020-09-30 08:37:27
fx358财富网
2022年2月份华夏银行理财产品有哪些?收益率怎么样?fx358财富网银行百科整理了一份华夏银行理财产品一览表,方便大家查询2022年2月份华夏银行理财产品的理财期限和
2022年2月份华夏银行理财产品有哪些?收益率怎么样?fx358财富网银行百科整理了一份华夏银行理财产品一览表,方便大家查询2022年2月份华夏银行理财产品的理财期限和预期最高年化收益率。
2022年2月份华夏银行理财产品一览表:
| 2022年2月份华夏银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 华夏银行-增薪盈6号(37天) | 人民币元 | 37天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 华夏银行-增薪盈6号(85天) | 人民币元 | 85天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 华夏银行-增薪盈6号(180天) | 人民币元 | 180天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 华夏银行-升盈17号(33天) | 人民币元 | 33天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 华夏银行-新盈25号(35天) | 人民币元 | 35天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 华夏银行-升盈17号(93天) | 人民币元 | 93天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 华夏银行-新盈25号(91天) | 人民币元 | 91天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 华夏银行-升盈17号(182天) | 人民币元 | 182天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 华夏银行-增盈1622号(36天) | 人民币元 | 36天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 华夏银行-增盈1622号(63天) | 人民币元 | 63天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 华夏银行-增盈1623号(34天) | 人民币元 | 34天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 华夏银行-增盈1622号(92天) | 人民币元 | 92天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 华夏银行-增盈1622号(120天) | 人民币元 | 120天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 华夏银行-增盈1623号(99天) | 人民币元 | 99天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 华夏银行-增盈1623号(188天) | 人民币元 | 188天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 华夏银行-增盈1622号(182天) | 人民币元 | 182天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 华夏银行-增盈1622号(366天) | 人民币元 | 366天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 华夏银行-增盈1622号(492天) | 人民币元 | 492天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 华夏银行-家和盈24号(89天) | 人民币元 | 89天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 华夏银行-新盈24号(33天) | 人民币元 | 33天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 华夏银行-车盈24号(92天) | 人民币元 | 92天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 华夏银行-新盈24号(91天) | 人民币元 | 91天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 华夏银行-车盈24号(182天) | 人民币元 | 182天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 华夏银行-家和盈24号(184天) | 人民币元 | 184天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 华夏银行-增盈1620号(36天) | 人民币元 | 36天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 华夏银行-增盈1620号(63天) | 人民币元 | 63天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 华夏银行-增盈1621号(34天) | 人民币元 | 34天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 华夏银行-升盈16号(37天) | 人民币元 | 37天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 华夏银行-增盈1620号(92天) | 人民币元 | 92天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 华夏银行-增盈1620号(120天) | 人民币元 | 120天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 华夏银行-增盈1621号(99天) | 人民币元 | 99天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 华夏银行-升盈16号(92天) | 人民币元 | 92天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 华夏银行-增盈1620号(182天) | 人民币元 | 182天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 华夏银行-增盈1620号(363天) | 人民币元 | 363天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 华夏银行-升盈16号(182天) | 人民币元 | 182天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
