今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年9月4日)
2020-09-05 08:43:10
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3340.83点,收于年线之上,涨跌幅-1.304%,A股总成交额为6655.66亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3340.83点,收于年线之上,涨跌幅-1.304%,A股总成交额为6655.66亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天际股份、三盛教育、汉鼎宇佑等,乖离率分别为30.96%、14.04%、9.35%;大胜达、【ST宜化(000422)、股吧】、普邦股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月4日突破年线个股乖离率排名
| 002759 | 天际股份 | 10.01 | 14.45 | 6.80 | 8.90 | 30.96 |
| 300282 | 【三盛教育(300282)、股吧】 | 5.75 | 9.72 | 6.78 | 7.73 | 14.04 |
| 300300 | 【汉鼎宇佑(300300)、股吧】 | 2.12 | 9.17 | 7.48 | 8.18 | 9.35 |
| 300506 | 名 家 汇 | 3.89 | 8.12 | 6.43 | 6.95 | 8.13 |
| 600080 | ST 金 花 | 1.55 | 1.12 | 5.47 | 5.89 | 7.67 |
| 300311 | 任 子 行 | 2.77 | 10.34 | 7.62 | 8.16 | 7.13 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4.02 | 1.32 | 11.13 | 11.90 | 6.92 |
| 300691 | 联合光电 | 2.98 | 5.30 | 16.89 | 17.96 | 6.35 |
| 002501 | *ST 利源 | 0.00 | 0.52 | 1.45 | 1.52 | 4.51 |
| 002694 | 顾地科技 | 1.27 | 3.46 | 3.06 | 3.18 | 3.82 |
| 300583 | 赛托生物 | 1.02 | 1.72 | 29.55 | 30.59 | 3.52 |
| 002095 | 生 意 宝 | -2.32 | 1.42 | 20.37 | 21.05 | 3.33 |
| 600857 | 【宁波中百(600857)、股吧】 | 2.97 | 0.83 | 9.41 | 9.70 | 3.07 |
| 600319 | ST 亚 星 | 0.21 | 0.44 | 4.62 | 4.75 | 2.78 |
| 300537 | 广信材料 | 4.14 | 7.86 | 17.38 | 17.86 | 2.76 |
| 600145 | *ST 新亿 | 4.10 | 2.57 | 1.98 | 2.03 | 2.71 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.69 | 1.52 | 1.42 | 1.46 | 2.70 |
| 300472 | 新元科技 | 1.62 | 3.89 | 11.58 | 11.89 | 2.68 |
| 002153 | 石基信息 | 1.79 | 1.20 | 34.39 | 35.27 | 2.55 |
| 300657 | 弘信电子 | -0.05 | 3.79 | 18.98 | 19.46 | 2.55 |
| 600241 | *ST 时万 | 0.50 | 0.74 | 3.95 | 4.05 | 2.53 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.71 | 3.88 | 18.88 | 19.32 | 2.33 |
| 600807 | 济南高新 | 9.98 | 2.14 | 4.31 | 4.41 | 2.21 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 2.65 | 4.07 | 2.66 | 2.71 | 2.02 |
| 603585 | 苏利股份 | 0.05 | 0.56 | 18.91 | 19.28 | 1.95 |
| 300134 | 大富科技 | 2.28 | 2.29 | 15.01 | 15.27 | 1.73 |
| 600756 | 浪潮软件 | -0.99 | 2.35 | 19.70 | 20.00 | 1.53 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1.90 | 0.98 | 8.44 | 8.57 | 1.49 |
| 002121 | *ST 科陆 | 1.83 | 1.01 | 3.84 | 3.89 | 1.38 |
| 300078 | 思创医惠 | 0.47 | 1.83 | 12.59 | 12.74 | 1.21 |
| 002689 | 远大智能 | 1.08 | 0.73 | 3.72 | 3.76 | 1.21 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.15 | 0.42 | 9.60 | 9.70 | 1.03 |
| 002355 | 兴民智通 | 1.16 | 0.97 | 6.08 | 6.13 | 0.87 |
| 000587 | *ST 金洲 | 2.01 | 1.38 | 1.51 | 1.52 | 0.84 |
| 603045 | 福达合金 | 1.91 | 2.21 | 14.32 | 14.42 | 0.71 |
| 600795 | 国电电力 | 0.97 | 0.19 | 2.08 | 2.09 | 0.68 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 0.27 | 0.51 | 3.69 | 3.71 | 0.53 |
| 600277 | 亿利洁能 | -2.39 | 0.81 | 3.65 | 3.67 | 0.50 |
| 601518 | 吉林高速 | -0.40 | 0.19 | 2.47 | 2.48 | 0.49 |
| 002309 | 中利集团 | 2.52 | 1.19 | 6.09 | 6.11 | 0.40 |
| 300779 | 惠城环保 | 0.12 | 6.69 | 24.04 | 24.13 | 0.38 |
| 600019 | 宝钢股份 | -0.60 | 0.20 | 4.97 | 4.99 | 0.37 |
| 002523 | 天桥起重 | 0.73 | 0.77 | 2.76 | 2.77 | 0.32 |
| 002199 | 东晶电子 | 2.68 | 6.28 | 9.55 | 9.57 | 0.25 |
| 002663 | 普邦股份 | 2.82 | 3.20 | 2.55 | 2.55 | 0.15 |
| 000422 | ST 宜 化 | 1.14 | 0.48 | 2.67 | 2.67 | 0.06 |
| 603687 | 大 胜 达 | -3.37 | 2.33 | 14.05 | 14.06 | 0.05 |
