您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日两市换手率居前个股一览(2021年7月20日)

2020-07-21 13:50:47 fx358财富网
  截至(7月20日)收盘,沪指报3314.15点,涨100.02点,涨幅为3.11%;深成指报13448.85点,涨333.91点,涨幅为2.55%;创业板指报2697.30点,涨34.90点,涨幅为1.31%。个股方面,今日24只A股换手率

  截至(7月20日)收盘,沪指报3314.15点,涨100.02点,涨幅为3.11%;深成指报13448.85点,涨333.91点,涨幅为2.55%;创业板指报2697.30点,涨34.90点,涨幅为1.31%。个股方面,今日24只A股换手率超过20%。

  7月20日两市换手率居前个股一览

  证券代码证券简称 收盘价(元)换手率

  (%)涨跌幅

  (%)

603087 甘李药业 215.22 44.22 -7.15
300845 捷安高科 50.28 43.27 -6.68
300843 胜蓝股份 34.17 41.68 -6.49
002973 侨银环保 30.39 32.85 4.68
300718 长盛轴承 19.63 32.49 6.28
002917 金 奥 博 13.01 30.44 5.34
300841 康华生物 566.87 29.13 -5.36
603499 翔港科技 13.20 27.68 -7.56
603093 南华期货 25.90 26.30 0.47
300561 汇金科技 19.34 26.21 -9.24
601330 绿色动力 11.41 25.29 -1.64
600956 新天绿能 11.82 24.70 1.55
002560 通达股份 10.52 24.21 10.04
300824 【北鼎股份(300824)、股吧】 30.29 23.99 6.28
603976 【正川股份(603976)、股吧】 54.74 23.93 3.13
300787 【海能实业(300787)、股吧】 48.64 23.92 2.06
603733 【仙鹤股份(603733)、股吧】 18.57 22.77 8.03
300842 帝科股份 83.45 22.64 3.66
300837 浙矿股份 65.89 22.52 7.05
300045 华力创通 17.16 21.73 7.38
600918 中泰证券 18.58 21.51 6.05
300779 惠城环保 27.25 21.47 10.01
601696 中银证券 33.64 21.39 7.75
002978 安宁股份 43.57 21.34 10.00

今日两市换手率居前个股一览(2021年7月20日)