今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年9月2日)
2021-09-02 19:49:54
fx358财富网
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3597.04点,收于年线之上,涨跌幅0.839%,A股总成交额为14337.13亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【长高
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3597.04点,收于年线之上,涨跌幅0.839%,A股总成交额为14337.13亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【长高集团(002452)、股吧】、日月股份、元力股份等,乖离率分别为9.09%、7.93%、7.17%;京东方A、金种子酒、唐德影视等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月2日突破年线个股乖离率排名
| 002452 | 长高集团 | 10.00 | 8.30 | 5.85 | 6.38 | 9.09 |
| 603218 | 日月股份 | 10.00 | 2.52 | 29.45 | 31.79 | 7.93 |
| 300174 | 【元力股份(300174)、股吧】 | 8.60 | 5.26 | 16.73 | 17.93 | 7.17 |
| 300277 | 海 联 讯 | 20.02 | 7.27 | 9.59 | 10.25 | 6.89 |
| 300278 | *ST 华昌 | 11.43 | 6.79 | 4.39 | 4.68 | 6.64 |
| 300070 | 碧 水 源 | 10.52 | 7.48 | 7.79 | 8.30 | 6.56 |
| 300185 | 【通裕重工(300185)、股吧】 | 6.67 | 8.65 | 3.60 | 3.84 | 6.56 |
| 600491 | 龙元建设 | 9.40 | 6.23 | 5.73 | 6.05 | 5.53 |
| 002630 | 华西能源 | 7.08 | 6.84 | 2.44 | 2.57 | 5.50 |
| 603985 | 【恒润股份(603985)、股吧】 | 10.02 | 5.68 | 20.21 | 21.31 | 5.46 |
| 002355 | 兴民智通 | 4.72 | 2.47 | 5.93 | 6.21 | 4.67 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 2.20 | 11.79 | 12.32 | 4.52 |
| 300621 | 维业股份 | 7.25 | 7.43 | 10.19 | 10.65 | 4.51 |
| 002608 | 江苏国信 | 4.86 | 0.35 | 6.41 | 6.69 | 4.35 |
| 002062 | 宏润建设 | 4.59 | 2.93 | 4.16 | 4.33 | 4.05 |
| 600223 | 鲁商发展 | 4.27 | 3.97 | 12.23 | 12.70 | 3.83 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.26 | 4.87 | 7.55 | 7.84 | 3.82 |
| 600505 | 西昌电力 | 3.57 | 3.16 | 7.00 | 7.25 | 3.54 |
| 002451 | 摩恩电气 | 3.99 | 2.05 | 6.81 | 7.04 | 3.35 |
| 300444 | 双杰电气 | 5.78 | 5.55 | 5.67 | 5.86 | 3.33 |
| 002368 | 太极股份 | 7.58 | 5.47 | 24.04 | 24.84 | 3.32 |
| 002809 | 红墙股份 | 4.22 | 4.02 | 10.80 | 11.12 | 3.01 |
| 600468 | 百利电气 | 4.10 | 1.90 | 4.44 | 4.57 | 2.90 |
| 000899 | 赣能股份 | 6.71 | 2.49 | 5.11 | 5.25 | 2.64 |
| 000767 | 晋控电力 | 4.90 | 2.29 | 3.13 | 3.21 | 2.59 |
| 300835 | 龙磁科技 | 5.48 | 10.46 | 51.97 | 53.28 | 2.53 |
| 600903 | 贵州燃气 | 4.41 | 2.53 | 10.42 | 10.66 | 2.31 |
| 603970 | 中农立华 | 4.18 | 2.36 | 19.51 | 19.96 | 2.30 |
| 002742 | 三圣股份 | 2.72 | 1.10 | 5.91 | 6.04 | 2.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.47 | 4.21 | 17.23 | 17.60 | 2.13 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.68 | 1.55 | 9.39 | 9.59 | 2.09 |
| 300647 | 超 频 三 | 2.20 | 3.24 | 10.93 | 11.15 | 2.05 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2.29 | 3.42 | 5.69 | 5.81 | 2.02 |
| 600383 | 金地集团 | 3.22 | 2.02 | 11.62 | 11.85 | 1.98 |
| 601700 | 风范股份 | 4.31 | 2.47 | 4.51 | 4.60 | 1.90 |
| 605255 | 天普股份 | 4.19 | 7.01 | 16.36 | 16.66 | 1.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 2.76 | 5.58 | 28.52 | 29.01 | 1.73 |
| 603496 | 恒为科技 | 3.12 | 4.50 | 16.94 | 17.21 | 1.62 |
| 600853 | 龙建股份 | 2.33 | 1.68 | 2.59 | 2.63 | 1.60 |
| 002406 | 远东传动 | 2.20 | 1.60 | 6.39 | 6.49 | 1.58 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2.29 | 2.11 | 11.88 | 12.06 | 1.54 |
| 000901 | 航天科技 | 4.17 | 3.86 | 9.36 | 9.50 | 1.50 |
| 000681 | 视觉中国 | 2.51 | 9.52 | 14.06 | 14.27 | 1.48 |
| 002479 | 富春环保 | 2.13 | 1.71 | 6.13 | 6.22 | 1.47 |
| 603357 | 设计总院 | 1.77 | 1.09 | 9.09 | 9.22 | 1.46 |
| 601375 | 中原证券 | 2.20 | 6.08 | 5.03 | 5.10 | 1.44 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2.55 | 1.25 | 22.57 | 22.89 | 1.41 |
| 300554 | 三超新材 | 6.46 | 13.39 | 19.18 | 19.45 | 1.41 |
| 600346 | 恒力石化 | 4.17 | 1.06 | 27.62 | 28.01 | 1.40 |
| 603298 | 杭叉集团 | 3.26 | 1.33 | 19.36 | 19.61 | 1.31 |
| 000540 | 中天金融 | 10.00 | 0.32 | 2.93 | 2.97 | 1.31 |
| 300557 | 理工光科 | 1.31 | 1.41 | 28.17 | 28.52 | 1.26 |
| 603095 | 越剑智能 | 1.39 | 2.71 | 23.86 | 24.13 | 1.15 |
| 000692 | 惠天热电 | 1.59 | 0.98 | 3.16 | 3.19 | 1.07 |
| 000055 | 方大集团 | 3.64 | 2.52 | 4.50 | 4.55 | 1.02 |
| 001896 | 豫能控股 | 5.10 | 3.28 | 6.53 | 6.59 | 0.95 |
| 600723 | 首商股份 | 6.26 | 2.08 | 9.07 | 9.16 | 0.95 |
| 002205 | 国统股份 | 1.72 | 2.77 | 7.64 | 7.71 | 0.87 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.92 | 3.05 | 3.95 | 3.98 | 0.85 |
| 002971 | 和远气体 | 1.11 | 1.76 | 19.94 | 20.10 | 0.81 |
| 002692 | ST 远 程 | 1.76 | 0.89 | 2.87 | 2.89 | 0.75 |
| 601008 | 连 云 港 | 1.08 | 1.90 | 3.71 | 3.74 | 0.73 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1.28 | 0.94 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
| 601718 | 际华集团 | 1.03 | 1.01 | 2.93 | 2.95 | 0.70 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1.85 | 0.98 | 3.83 | 3.85 | 0.64 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.27 | 3.36 | 6.33 | 6.37 | 0.64 |
| 600635 | 大众公用 | 2.37 | 1.20 | 3.87 | 3.89 | 0.64 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1.97 | 3.45 | 10.28 | 10.33 | 0.51 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.72 | 0.72 | 2.36 | 2.37 | 0.48 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 0.50 | 0.75 | 19.97 | 20.06 | 0.47 |
| 600170 | 上海建工 | 1.06 | 0.52 | 2.84 | 2.85 | 0.47 |
| 603987 | 康 德 莱 | 2.15 | 1.35 | 19.36 | 19.45 | 0.47 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.94 | 1.63 | 8.60 | 8.63 | 0.37 |
| 300545 | 联得装备 | 4.40 | 4.51 | 26.01 | 26.10 | 0.35 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 1.27 | 1.04 | 19.92 | 19.98 | 0.29 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2.33 | 3.45 | 4.38 | 4.39 | 0.27 |
| 002927 | 泰永长征 | 10.05 | 2.92 | 11.69 | 11.72 | 0.27 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 0.71 | 0.25 | 7.11 | 7.13 | 0.25 |
| 603466 | 风 语 筑 | 2.08 | 1.55 | 15.64 | 15.68 | 0.23 |
| 002215 | 诺 普 信 | 0.53 | 1.05 | 5.65 | 5.66 | 0.23 |
| 600578 | 京能电力 | 5.82 | 0.93 | 2.90 | 2.91 | 0.21 |
| 000597 | 东北制药 | 0.39 | 0.59 | 5.20 | 5.21 | 0.15 |
| 300031 | 宝通科技 | 0.11 | 9.96 | 17.55 | 17.57 | 0.12 |
| 603758 | 秦安股份 | 0.22 | 0.55 | 9.17 | 9.18 | 0.11 |
| 002945 | 华林证券 | 1.30 | 3.17 | 13.23 | 13.24 | 0.08 |
| 300426 | 唐德影视 | 3.84 | 1.21 | 6.76 | 6.76 | 0.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 0.54 | 2.64 | 12.96 | 12.96 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 1.56 | 2.15 | 5.87 | 5.87 | 0.00
|
