今日股市涨停个股一览(2021年8月31日)
2021-08-31 20:39:06
fx358财富网
截至收盘,上证综指报收3543.94点,上涨0.45%;深证成指收于14328.38点,下跌0.66%。创业板指下跌1.76%;科创50指数下跌2.06%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2080只
截至收盘,上证综指报收3543.94点,上涨0.45%;深证成指收于14328.38点,下跌0.66%。创业板指下跌1.76%;科创50指数下跌2.06%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2080只,占比46.98%,下跌个股有2251只,平盘个股96只。其中,收盘股价涨停的有109只,跌停股有32只。
据统计显示,涨停个股中,主板有102只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、采掘、公用事业行业,上榜个股有16只、11只、10只。
涨停股中,ST星源、ST【红太阳(000525)、股吧】等27只股为ST股。连续涨停天数看,*ST金正已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有11065.21万股,其次是美利云、*ST金正等,涨停板封单分别有3183.11万股、2729.79万股。以封单金额计算,包钢股份、龙版传媒、北方稀土等涨停板封单资金最多,分别有4.16亿元、3.46亿元、2.80亿元。
两市涨停股一览
| 600010 | 【包钢股份(600010)、股吧】 | 3.76 | 4.90 | 11065.21 | 41605.19 | 钢铁 |
| 605577 | 【龙版传媒(605577)、股吧】 | 13.89 | 4.64 | 2492.92 | 34626.71 | 传媒 |
| 600111 | 北方稀土 | 58.03 | 6.19 | 482.78 | 28016.01 | 有色金属 |
| 000815 | 美利云 | 7.22 | 1.17 | 3183.11 | 22982.05 | 轻工制造 |
| 000762 | 西藏矿业 | 77.43 | 14.28 | 193.88 | 15012.13 | 采掘 |
| 002192 | 融捷股份 | 166.98 | 6.01 | 82.05 | 13701.18 | 机械设备 |
| 002176 | 【江特电机(002176)、股吧】 | 26.27 | 13.31 | 511.02 | 13424.56 | 电气设备 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 4.68 | 5.16 | 2554.74 | 11956.17 | 采掘 |
| 600571 | 信雅达 | 7.27 | 1.28 | 1395.68 | 10146.59 | 计算机 |
| 600331 | 宏达股份 | 4.36 | 10.67 | 2206.59 | 9620.73 | 有色金属 |
| 600096 | 云天化 | 24.72 | 9.38 | 369.08 | 9123.58 | 化工 |
| 002470 | *ST金正 | 3.29 | 0.23 | 2729.79 | 8981.01 | 化工 |
| 000831 | 五矿稀土 | 57.20 | 10.00 | 148.08 | 8470.19 | 有色金属 |
| 002208 | 合肥城建 | 9.19 | 5.17 | 902.84 | 8297.07 | 房地产 |
| 601126 | 四方股份 | 14.93 | 7.11 | 508.10 | 7585.86 | 电气设备 |
| 000935 | 四川双马 | 23.03 | 4.31 | 313.77 | 7226.02 | 建筑材料 |
| 600230 | 沧州大化 | 20.74 | 10.01 | 348.20 | 7221.60 | 化工 |
| 000983 | 山西焦煤 | 11.53 | 3.56 | 623.93 | 7193.95 | 采掘 |
| 600546 | 山煤国际 | 11.03 | 8.04 | 547.05 | 6033.92 | 采掘 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13.71 | 2.87 | 438.19 | 6007.56 | 采掘 |
| 000540 | 中天金融 | 2.45 | 1.73 | 2344.91 | 5745.04 | 房地产 |
| 000887 | 中鼎股份 | 17.82 | 5.10 | 311.86 | 5557.36 | 汽车 |
| 603100 | 川仪股份 | 21.99 | 1.40 | 243.01 | 5343.73 | 电气设备 |
| 002622 | 融钰集团 | 5.30 | 9.34 | 974.75 | 5166.18 | 电气设备 |
| 601618 | 中国中冶 | 5.01 | 4.15 | 1024.91 | 5134.80 | 建筑装饰 |
| 600727 | 鲁北化工 | 14.91 | 11.24 | 321.77 | 4797.53 | 化工 |
| 000711 | 京蓝科技 | 3.25 | 2.57 | 1417.34 | 4606.35 | 公用事业 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 36.29 | 7.43 | 123.81 | 4492.95 | 采掘 |
| 002573 | 清新环境 | 5.65 | 2.65 | 763.50 | 4313.79 | 公用事业 |
| 002350 | 北京科锐 | 7.25 | 5.45 | 587.32 | 4258.06 | 电气设备 |
| 002774 | 快意电梯 | 9.75 | 2.83 | 367.43 | 3582.46 | 机械设备 |
| 000422 | 湖北宜化 | 20.79 | 11.11 | 170.91 | 3553.22 | 化工 |
| 600301 | *ST南化 | 12.51 | 0.21 | 278.65 | 3485.91 | 商业贸易 |
| 000676 | 智度股份 | 7.84 | 7.50 | 430.03 | 3371.46 | 传媒 |
| 601717 | 郑煤机 | 13.08 | 4.28 | 250.60 | 3277.84 | 汽车 |
| 603938 | 三孚股份 | 77.89 | 5.33 | 40.76 | 3174.48 | 化工 |
| 000707 | *ST双环 | 7.70 | 0.95 | 405.69 | 3123.80 | 化工 |
| 600221 | *ST海航 | 2.19 | 1.22 | 1343.03 | 2941.25 | 交通运输 |
| 600151 | 航天机电 | 11.07 | 4.86 | 250.11 | 2768.72 | 电气设备 |
| 600683 | 京投发展 | 3.88 | 2.00 | 709.23 | 2751.79 | 房地产 |
| 002240 | 盛新锂能 | 59.62 | 11.32 | 45.91 | 2737.01 | 轻工制造 |
| 000911 | 南宁糖业 | 13.11 | 5.65 | 206.38 | 2705.59 | 农林牧渔 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.11 | 11.60 | 1177.38 | 2484.28 | 采掘 |
| 600783 | 鲁信创投 | 14.63 | 2.82 | 167.01 | 2443.35 | 非银金融 |
| 603126 | 中材节能 | 8.97 | 7.46 | 270.00 | 2421.94 | 公用事业 |
| 601969 | 海南矿业 | 23.18 | 3.18 | 104.26 | 2416.75 | 采掘 |
| 002248 | 华东数控 | 14.03 | 34.20 | 168.64 | 2366.02 | 机械设备 |
| 603603 | 博天环境 | 4.93 | 3.29 | 438.92 | 2163.88 | 公用事业 |
| 600765 | 中航重机 | 35.88 | 7.32 | 59.67 | 2140.91 | 国防军工 |
| 600816 | ST安信 | 5.73 | 1.13 | 358.83 | 2056.09 | 非银金融 |
| 002640 | *ST跨境 | 2.54 | 6.83 | 809.36 | 2055.77 | 商业贸易 |
| 002538 | 司尔特 | 12.18 | 13.16 | 167.73 | 2042.97 | 化工 |
| 000931 | 中 关 村 | 7.43 | 5.97 | 267.85 | 1990.13 | 医药生物 |
| 000820 | *ST节能 | 4.43 | 6.45 | 447.00 | 1980.21 | 公用事业 |
| 002206 | 海 利 得 | 8.70 | 6.10 | 222.08 | 1932.11 | 化工 |
| 600500 | 中化国际 | 11.37 | 6.37 | 157.69 | 1792.90 | 化工 |
| 600281 | 太化股份 | 8.43 | 9.51 | 207.69 | 1750.83 | 综合 |
| 601086 | 国芳集团 | 4.27 | 1.05 | 406.15 | 1734.26 | 商业贸易 |
| 002089 | ST新海 | 2.38 | 0.40 | 659.97 | 1570.74 | 通信 |
| 002052 | ST同洲 | 2.39 | 0.15 | 653.38 | 1561.58 | 家用电器 |
| 603838 | 四通股份 | 8.60 | 2.63 | 180.20 | 1549.72 | 轻工制造 |
| 002310 | 东方园林 | 3.33 | 3.84 | 453.57 | 1510.38 | 建筑装饰 |
| 600529 | 山东药玻 | 33.99 | 4.81 | 43.66 | 1483.88 | 医药生物 |
| 002798 | 帝欧家居 | 13.98 | 5.61 | 103.30 | 1444.16 | 建筑材料 |
| 000761 | 本钢板材 | 6.28 | 2.13 | 219.15 | 1376.28 | 钢铁 |
| 603477 | 巨星农牧 | 11.69 | 4.66 | 114.93 | 1343.53 | 纺织服装 |
| 600506 | *ST香梨 | 10.63 | 0.88 | 118.97 | 1264.65 | 农林牧渔 |
| 603996 | *ST中新 | 3.24 | 3.76 | 389.16 | 1260.87 | 家用电器 |
| 601101 | 昊华能源 | 9.78 | 6.28 | 124.80 | 1220.59 | 采掘 |
| 600243 | 青海华鼎 | 6.42 | 17.05 | 180.38 | 1158.04 | 机械设备 |
| 000005 | ST星源 | 2.39 | 0.42 | 480.76 | 1149.02 | 公用事业 |
| 603612 | 索通发展 | 27.13 | 10.31 | 42.07 | 1141.39 | 有色金属 |
| 600089 | 特变电工 | 24.53 | 10.22 | 44.73 | 1097.27 | 电气设备 |
| 600365 | ST通葡 | 3.95 | 0.73 | 272.82 | 1077.64 | 食品饮料 |
| 600188 | 兖州煤业 | 25.53 | 1.52 | 41.71 | 1064.76 | 采掘 |
| 600609 | 金杯汽车 | 5.90 | 4.54 | 178.63 | 1053.93 | 汽车 |
| 600658 | 电子城 | 4.51 | 2.76 | 226.66 | 1022.25 | 房地产 |
| 600053 | 九鼎投资 | 20.63 | 2.65 | 49.53 | 1021.85 | 非银金融 |
| 000609 | *ST中迪 | 4.92 | 0.51 | 188.75 | 928.66 | 房地产 |
| 600145 | *ST新亿 | 2.12 | 0.54 | 432.53 | 916.97 | 商业贸易 |
| 600198 | *ST大唐 | 8.59 | 1.86 | 103.30 | 887.35 | 电子 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9.94 | 2.65 | 88.32 | 877.88 | 化工 |
| 603725 | 天安新材 | 9.12 | 4.10 | 96.15 | 876.89 | 化工 |
| 002618 | *ST丹邦 | 3.15 | 6.41 | 266.05 | 838.04 | 电子 |
| 002895 | 川恒股份 | 34.96 | 6.36 | 23.77 | 831.00 | 化工 |
| 600587 | 新华医疗 | 29.01 | 4.73 | 27.98 | 811.58 | 医药生物 |
| 600150 | 中国船舶 | 23.89 | 6.36 | 33.70 | 805.05 | 国防军工 |
| 600589 | ST榕泰 | 2.32 | 1.66 | 327.46 | 759.71 | 化工 |
| 000611 | *ST天首 | 4.42 | 2.79 | 161.90 | 715.59 | 纺织服装 |
| 600782 | 新钢股份 | 8.79 | 4.72 | 72.21 | 634.69 | 钢铁 |
| 000525 | ST红太阳 | 4.41 | 3.90 | 143.73 | 633.85 | 化工 |
| 000981 | *ST银亿 | 2.56 | 1.11 | 215.92 | 552.75 | 房地产 |
| 600604 | 市北高新 | 5.56 | 2.98 | 95.96 | 533.54 | 房地产 |
| 000638 | *ST万方 | 5.23 | 2.95 | 90.32 | 472.37 | 综合 |
| 600890 | *ST中房 | 3.14 | 0.50 | 144.45 | 453.58 | 房地产 |
| 600290 | ST华仪 | 3.21 | 3.34 | 125.34 | 402.34 | 电气设备 |
| 300929 | 华骐环保 | 32.76 | 24.90 | 10.33 | 338.41 | 公用事业 |
| 300187 | 永清环保 | 8.80 | 3.83 | 38.21 | 336.25 | 公用事业 |
| 600870 | *ST厦华 | 4.37 | 1.65 | 69.23 | 302.54 | 商业贸易 |
| 000687 | *ST华讯 | 3.21 | 2.87 | 90.11 | 289.25 | 国防军工 |
| 300815 | 玉禾田 | 39.54 | 11.29 | 5.58 | 220.63 | 公用事业 |
| 002213 | 大为股份 | 16.01 | 10.69 | 13.33 | 213.41 | 汽车 |
| 300688 | 创业黑马 | 25.62 | 21.37 | 6.87 | 176.01 | 综合 |
| 300505 | 川金诺 | 43.20 | 36.47 | 3.98 | 171.94 | 化工 |
| 300526 | 中潜股份 | 26.75 | 8.69 | 5.74 | 153.54 | 纺织服装 |
| 000971 | ST高升 | 2.50 | 2.03 | 33.06 | 82.65 | 通信 |
| 601001 | 晋控煤业 | 11.41 | 4.32 | 6.46 | 73.71 | 采掘 |
| 300864 | 南大环境 | 54.43 | 31.12 | 1.02 | 55.52 | 公用事业 |
| 600668 | 尖峰集团 | 12.27 | 6.78 | 0.78 | 9.57 | 建筑材料 |

