今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年6月23日)
2020-06-24 08:49:46
fx358财富网
截至今日下午收盘,上证综指2970.62点,收于五日均线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为7293.11亿元。到目前为止今日有332只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥康国
截至今日下午收盘,上证综指2970.62点,收于五日均线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为7293.11亿元。到目前为止今日有332只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥康国际、太极集团、马应龙等,乖离率分别为7.86%、7.85%、7.38%;【雅运股份(603790)、股吧】、浪莎股份、华润双鹤等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 603001 | 奥康国际 | 10.03 | 1.78 | 7.63 | 8.23 | 7.86 |
| 600129 | 太极集团 | 9.64 | 4.01 | 13.82 | 14.90 | 7.85 |
| 600993 | 马 应 龙 | 10.02 | 4.73 | 18.91 | 20.31 | 7.38 |
| 300636 | 【同和药业(300636)、股吧】 | 9.46 | 3.79 | 38.68 | 41.53 | 7.37 |
| 300702 | 天宇股份 | 9.51 | 7.82 | 106.59 | 114.44 | 7.36 |
| 600197 | 伊 力 特 | 10.00 | 7.27 | 18.27 | 19.58 | 7.16 |
| 603917 | 合力科技 | 10.02 | 18.89 | 13.40 | 14.27 | 6.48 |
| 002168 | 惠程科技 | 8.72 | 10.90 | 8.44 | 8.98 | 6.42 |
| 600381 | 青海春天 | 10.02 | 4.27 | 4.75 | 5.05 | 6.41 |
| 300743 | 天地数码 | 10.03 | 4.92 | 16.29 | 17.33 | 6.40 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 9.98 | 3.15 | 5.29 | 5.62 | 6.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 10.00 | 15.28 | 12.02 | 12.76 | 6.17 |
| 600126 | 杭钢股份 | 7.58 | 2.12 | 10.17 | 10.78 | 6.02 |
| 601028 | 玉龙股份 | 10.02 | 2.58 | 9.95 | 10.54 | 5.93 |
| 300315 | 掌趣科技 | 7.54 | 5.54 | 6.87 | 7.27 | 5.79 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 7.01 | 4.74 | 9.25 | 9.77 | 5.62 |
| 603987 | 康 德 莱 | 9.99 | 4.47 | 15.64 | 16.52 | 5.61 |
| 300143 | 【盈康生命(300143)、股吧】 | 9.66 | 5.20 | 15.38 | 16.24 | 5.59 |
| 300467 | 迅游科技 | 10.02 | 11.82 | 16.47 | 17.35 | 5.34 |
| 300751 | 迈为股份 | 7.28 | 3.69 | 276.82 | 291.59 | 5.33 |
| 002920 | 德赛西威 | 7.01 | 4.06 | 53.41 | 56.16 | 5.15 |
| 300715 | 【凯伦股份(300715)、股吧】 | 6.55 | 5.49 | 39.66 | 41.66 | 5.03 |
| 601599 | 鹿港文化 | 10.16 | 3.64 | 2.69 | 2.82 | 4.75 |
| 600696 | ST 岩 石 | 5.00 | 0.91 | 8.42 | 8.82 | 4.70 |
| 300095 | 华伍股份 | 6.24 | 5.10 | 8.30 | 8.68 | 4.53 |
| 603076 | 乐惠国际 | 6.66 | 10.12 | 27.15 | 28.34 | 4.39 |
| 300459 | 金科文化 | 9.86 | 5.54 | 2.99 | 3.12 | 4.28 |
| 603229 | 奥翔药业 | 9.99 | 2.20 | 48.78 | 50.85 | 4.25 |
| 002901 | 大博医疗 | 5.33 | 4.26 | 107.43 | 111.98 | 4.24 |
| 600859 | 王 府 井 | 4.75 | 12.77 | 40.23 | 41.90 | 4.16 |
| 603069 | 海汽集团 | 5.99 | 6.87 | 13.60 | 14.15 | 4.04 |
| 600354 | *ST 敦种 | 5.12 | 0.94 | 4.35 | 4.52 | 3.81 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.34 | 6.14 | 25.24 | 26.18 | 3.74 |
| 600503 | 华丽家族 | 5.94 | 9.19 | 4.13 | 4.28 | 3.58 |
| 300273 | 和佳医疗 | 6.36 | 5.93 | 7.59 | 7.86 | 3.56 |
| 300163 | 先锋新材 | 4.93 | 6.64 | 4.74 | 4.90 | 3.46 |
| 600719 | 大连热电 | 4.89 | 2.00 | 4.15 | 4.29 | 3.42 |
| 601101 | 昊华能源 | 5.88 | 1.16 | 3.66 | 3.78 | 3.39 |
| 300470 | 中密控股 | 4.22 | 1.49 | 29.14 | 30.10 | 3.30 |
| 603369 | 今 世 缘 | 4.48 | 1.04 | 37.26 | 38.49 | 3.29 |
| 300302 | 同有科技 | 4.37 | 5.66 | 11.80 | 12.19 | 3.29 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 6.66 | 2.26 | 24.03 | 24.82 | 3.27 |
| 000981 | *ST 银亿 | 5.30 | 1.19 | 1.35 | 1.39 | 3.27 |
| 300452 | 山河药辅 | 6.22 | 4.37 | 25.47 | 26.30 | 3.25 |
| 002605 | 姚记科技 | 3.83 | 9.64 | 35.22 | 36.36 | 3.23 |
| 600781 | ST 辅 仁 | 5.07 | 2.18 | 4.22 | 4.35 | 3.18 |
| 300645 | 正元智慧 | 4.98 | 2.56 | 15.73 | 16.23 | 3.17 |
| 600209 | ST 罗 顿 | 4.92 | 1.26 | 4.55 | 4.69 | 3.12 |
| 002983 | 芯 瑞 达 | 3.16 | 24.31 | 45.34 | 46.75 | 3.12 |
| 300404 | 博济医药 | 6.14 | 5.19 | 15.42 | 15.90 | 3.10 |
| 300768 | 迪普科技 | 3.98 | 3.97 | 44.34 | 45.71 | 3.08 |
| 300356 | 光一科技 | 6.58 | 9.84 | 5.81 | 5.99 | 3.06 |
| 603882 | 金域医学 | 5.26 | 2.11 | 83.53 | 86.05 | 3.01 |
| 601399 | ST国重装 | 3.79 | 10.29 | 4.53 | 4.66 | 2.96 |
| 603879 | 永悦科技 | 4.71 | 9.73 | 12.53 | 12.90 | 2.95 |
| 002760 | 凤形股份 | 4.66 | 2.94 | 22.47 | 23.13 | 2.93 |
| 603590 | 康辰药业 | 5.24 | 4.96 | 37.70 | 38.79 | 2.90 |
| 300676 | 华大基因 | 4.80 | 4.25 | 140.84 | 144.90 | 2.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.30 | 0.77 | 73.88 | 75.91 | 2.75 |
| 603396 | 金辰股份 | 4.43 | 7.24 | 26.61 | 27.34 | 2.74 |
| 002940 | 昂 利 康 | 5.35 | 7.61 | 55.23 | 56.74 | 2.74 |
| 300492 | 华图山鼎 | 3.15 | 2.05 | 41.47 | 42.60 | 2.73 |
| 002535 | *ST 林重 | 5.38 | 5.39 | 1.33 | 1.37 | 2.70 |
| 603505 | 金石资源 | 4.34 | 3.02 | 21.52 | 22.10 | 2.69 |
| 603639 | 海 利 尔 | 3.99 | 1.75 | 20.07 | 20.60 | 2.66 |
| 603737 | 三 棵 树 | 3.58 | 0.72 | 122.87 | 126.02 | 2.56 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.52 | 7.80 | 6.88 | 7.06 | 2.56 |
| 000963 | 华东医药 | 3.35 | 2.00 | 23.77 | 24.37 | 2.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.28 | 1.02 | 45.47 | 46.61 | 2.52 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 4.63 | 1.88 | 26.23 | 26.89 | 2.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.17 | 1.40 | 91.01 | 93.28 | 2.49 |
| 000835 | 长城动漫 | 6.13 | 7.74 | 2.70 | 2.77 | 2.44 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 4.27 | 3.10 | 170.81 | 174.97 | 2.44 |
| 600645 | 中源协和 | 6.24 | 3.94 | 24.27 | 24.86 | 2.43 |
| 002932 | 明德生物 | 2.63 | 13.41 | 53.38 | 54.67 | 2.41 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 2.95 | 5.56 | 2.38 | 2.44 | 2.35 |
| 603589 | 口 子 窖 | 4.39 | 1.83 | 47.36 | 48.47 | 2.35 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.42 | 0.82 | 107.23 | 109.75 | 2.35 |
| 300288 | 朗玛信息 | 3.24 | 4.82 | 11.83 | 12.11 | 2.33 |
| 603258 | 电魂网络 | 2.97 | 3.98 | 48.41 | 49.54 | 2.33 |
| 600831 | 广电网络 | 3.03 | 5.03 | 7.97 | 8.15 | 2.31 |
| 600125 | 铁龙物流 | 3.90 | 1.37 | 5.46 | 5.59 | 2.31 |
| 300118 | 东方日升 | 4.24 | 6.49 | 14.18 | 14.50 | 2.29 |
| 002283 | 天润工业 | 3.20 | 2.06 | 4.42 | 4.52 | 2.26 |
| 000612 | 焦作万方 | 4.71 | 7.01 | 5.44 | 5.56 | 2.24 |
| 600652 | ST 游 久 | 4.00 | 1.39 | 2.04 | 2.08 | 2.16 |
| 002523 | 天桥起重 | 2.79 | 1.02 | 2.53 | 2.58 | 2.14 |
| 300314 | 戴维医疗 | 3.11 | 3.05 | 11.35 | 11.59 | 2.13 |
| 002569 | ST 步 森 | 2.46 | 0.35 | 11.02 | 11.25 | 2.12 |
| 603238 | 诺邦股份 | 4.33 | 1.31 | 41.33 | 42.21 | 2.12 |
| 300789 | 唐源电气 | 2.93 | 7.78 | 59.09 | 60.34 | 2.11 |
| 300571 | 平治信息 | 3.64 | 3.38 | 46.06 | 47.01 | 2.06 |
| 002773 | 康弘药业 | 3.24 | 1.25 | 43.66 | 44.55 | 2.05 |
| 600373 | 中文传媒 | 2.96 | 1.74 | 11.93 | 12.17 | 1.97 |
| 300006 | 莱美药业 | 4.73 | 3.08 | 5.21 | 5.31 | 1.96 |
| 300741 | 华宝股份 | 3.38 | 3.31 | 33.88 | 34.54 | 1.95 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2.72 | 9.94 | 17.06 | 17.39 | 1.95 |
| 002034 | 旺能环境 | 3.83 | 1.39 | 17.80 | 18.15 | 1.94 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.86 | 1.84 | 93.76 | 95.56 | 1.92 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 3.27 | 2.73 | 9.62 | 9.80 | 1.89 |
| 002638 | 勤上股份 | 10.22 | 5.71 | 2.43 | 2.48 | 1.89 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3.54 | 1.65 | 34.45 | 35.10 | 1.87 |
| 300052 | 中 青 宝 | 4.48 | 10.52 | 11.68 | 11.90 | 1.87 |
| 601933 | 永辉超市 | 2.57 | 0.79 | 9.41 | 9.58 | 1.85 |
| 000848 | 承德露露 | 2.31 | 2.08 | 6.96 | 7.09 | 1.84 |
| 002835 | 同为股份 | 2.52 | 4.26 | 10.78 | 10.98 | 1.82 |
| 300044 | 赛为智能 | 3.24 | 9.04 | 7.19 | 7.32 | 1.81 |
| 300767 | 震安科技 | 4.69 | 3.69 | 63.82 | 64.96 | 1.79 |
| 300785 | 值 得 买 | 3.18 | 7.82 | 119.13 | 121.21 | 1.74 |
| 600505 | 西昌电力 | 2.42 | 1.25 | 9.57 | 9.74 | 1.73 |
| 000936 | 华西股份 | 3.52 | 7.50 | 13.03 | 13.25 | 1.72 |
| 601579 | 会 稽 山 | 2.80 | 0.68 | 8.30 | 8.44 | 1.71 |
| 600707 | 彩虹股份 | 3.89 | 2.72 | 4.46 | 4.54 | 1.70 |
| 002148 | 北纬科技 | 3.60 | 6.28 | 5.09 | 5.18 | 1.69 |
| 600502 | 安徽建工 | 2.11 | 1.77 | 3.81 | 3.87 | 1.68 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 5.34 | 10.68 | 8.16 | 8.29 | 1.64 |
| 603002 | 宏昌电子 | 4.07 | 2.98 | 5.04 | 5.12 | 1.63 |
| 002316 | 亚联发展 | 2.72 | 4.61 | 5.95 | 6.05 | 1.61 |
| 002086 | ST东海洋 | 4.73 | 3.08 | 1.74 | 1.77 | 1.61 |
| 603520 | 司 太 立 | 2.94 | 1.72 | 82.01 | 83.32 | 1.60 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.44 | 3.06 | 11.17 | 11.35 | 1.59 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.14 | 0.42 | 16.00 | 16.25 | 1.59 |
| 002591 | 恒大高新 | 4.05 | 5.97 | 7.84 | 7.96 | 1.56 |
| 002868 | 绿康生化 | 4.13 | 1.59 | 14.41 | 14.63 | 1.55 |
| 002568 | 百润股份 | 3.36 | 1.87 | 42.75 | 43.41 | 1.54 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2.67 | 2.05 | 7.59 | 7.70 | 1.48 |
| 600521 | 华海药业 | 3.66 | 1.56 | 32.94 | 33.43 | 1.48 |
| 603899 | 晨光文具 | 2.02 | 0.58 | 52.15 | 52.92 | 1.47 |
| 000045 | 深纺织A | 3.23 | 2.24 | 7.25 | 7.36 | 1.46 |
| 600936 | 广西广电 | 3.07 | 0.96 | 3.97 | 4.03 | 1.46 |
| 300533 | 冰川网络 | 2.86 | 4.44 | 35.41 | 35.92 | 1.43 |
| 603060 | 国检集团 | 2.18 | 0.99 | 18.50 | 18.76 | 1.43 |
| 603700 | 宁水集团 | 1.89 | 3.83 | 29.77 | 30.19 | 1.42 |
| 603808 | 歌 力 思 | 4.41 | 3.66 | 12.84 | 13.02 | 1.42 |
| 603806 | 福 斯 特 | 2.34 | 0.69 | 44.47 | 45.10 | 1.42 |
| 601609 | 金田铜业 | 1.78 | 22.36 | 10.74 | 10.89 | 1.42 |
| 603239 | 浙江仙通 | 3.06 | 2.24 | 13.93 | 14.13 | 1.41 |
| 600462 | *ST 九有 | 2.35 | 0.61 | 1.72 | 1.74 | 1.40 |
| 002543 | 万和电气 | 2.38 | 0.81 | 8.06 | 8.17 | 1.39 |
| 300145 | 中金环境 | 1.94 | 1.91 | 3.11 | 3.15 | 1.35 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 2.78 | 9.24 | 26.62 | 26.98 | 1.34 |
| 300289 | 利 德 曼 | 3.69 | 2.86 | 6.11 | 6.19 | 1.34 |
| 001872 | 招商港口 | 1.84 | 0.52 | 14.21 | 14.40 | 1.32 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.53 | 1.44 | 46.76 | 47.37 | 1.30 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2.05 | 1.58 | 14.23 | 14.41 | 1.29 |
| 002082 | 万 邦 德 | 2.76 | 2.23 | 9.91 | 10.04 | 1.29 |
| 600576 | 祥源文化 | 4.41 | 2.17 | 4.21 | 4.26 | 1.24 |
| 002626 | 金 达 威 | 2.85 | 2.43 | 24.64 | 24.94 | 1.23 |
| 002113 | *ST 天润 | 4.72 | 1.53 | 1.31 | 1.33 | 1.22 |
| 603818 | 曲美家居 | 1.36 | 0.85 | 8.07 | 8.17 | 1.21 |
| 002953 | 日丰股份 | 3.17 | 9.96 | 24.13 | 24.42 | 1.21 |
| 603187 | 海容冷链 | 1.39 | 2.30 | 36.17 | 36.60 | 1.20 |
| 603345 | 安井食品 | 2.90 | 0.87 | 118.78 | 120.20 | 1.19 |
| 300683 | 海特生物 | 3.86 | 7.91 | 56.33 | 57.00 | 1.19 |
| 603303 | 得邦照明 | 1.68 | 0.74 | 10.78 | 10.91 | 1.19 |
| 002981 | 朝阳科技 | 2.61 | 33.02 | 49.27 | 49.85 | 1.18 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.89 | 2.60 | 4.80 | 4.86 | 1.17 |
| 603815 | 交建股份 | 1.67 | 9.81 | 20.45 | 20.68 | 1.13 |
| 002990 | 盛视科技 | 1.65 | 15.81 | 90.73 | 91.75 | 1.13 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.50 | 3.49 | 6.43 | 6.50 | 1.12 |
| 603721 | 中广天择 | 1.65 | 18.90 | 26.75 | 27.04 | 1.10 |
| 300515 | 三德科技 | 3.05 | 3.25 | 10.38 | 10.49 | 1.10 |
| 603027 | 千禾味业 | 1.21 | 1.36 | 28.15 | 28.46 | 1.09 |
| 300630 | 普利制药 | 2.43 | 2.11 | 71.04 | 71.80 | 1.07 |
| 300434 | 金石亚药 | 3.09 | 1.69 | 7.92 | 8.00 | 1.06 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.72 | 0.60 | 22.27 | 22.51 | 1.06 |
| 603038 | 华立股份 | 2.31 | 0.63 | 14.88 | 15.03 | 1.02 |
| 300690 | 双一科技 | 1.60 | 4.30 | 24.49 | 24.74 | 1.01 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2.25 | 3.62 | 3.59 | 3.63 | 1.00 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 3.60 | 9.61 | 19.11 | 19.30 | 0.99 |
| 000837 | *ST 秦机 | 1.42 | 0.48 | 4.25 | 4.29 | 0.99 |
| 603177 | 德创环保 | 2.60 | 1.28 | 8.97 | 9.06 | 0.98 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.80 | 4.60 | 7.27 | 7.34 | 0.96 |
| 603139 | 康惠制药 | 0.56 | 2.23 | 19.60 | 19.79 | 0.96 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.42 | 4.73 | 12.75 | 12.87 | 0.94 |
| 600247 | ST 成 城 | 4.88 | 2.30 | 1.70 | 1.72 | 0.94 |
| 002677 | 浙江美大 | 1.91 | 1.50 | 11.08 | 11.18 | 0.92 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1.49 | 2.24 | 6.77 | 6.83 | 0.92 |
| 600797 | 浙大网新 | 1.56 | 2.54 | 8.40 | 8.48 | 0.90 |
| 000541 | 佛山照明 | 1.36 | 2.28 | 5.15 | 5.20 | 0.89 |
| 002755 | 奥 赛 康 | 0.83 | 2.50 | 18.15 | 18.31 | 0.89 |
| 002349 | 精华制药 | 1.74 | 1.51 | 5.21 | 5.26 | 0.88 |
| 002631 | 德尔未来 | 1.60 | 1.26 | 7.55 | 7.62 | 0.87 |
| 300496 | 中科创达 | 0.93 | 2.61 | 66.94 | 67.52 | 0.87 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.91 | 0.83 | 22.25 | 22.43 | 0.83 |
| 300111 | 向 日 葵 | 1.22 | 0.82 | 2.46 | 2.48 | 0.81 |
| 603318 | 派思股份 | 1.81 | 2.87 | 7.24 | 7.30 | 0.80 |
| 603056 | 德邦股份 | 1.25 | 2.62 | 14.45 | 14.56 | 0.79 |
| 603317 | 天味食品 | 1.66 | 1.54 | 52.77 | 53.19 | 0.79 |
| 300235 | 方直科技 | 2.90 | 11.76 | 17.27 | 17.40 | 0.76 |
| 002607 | 中公教育 | 2.63 | 1.36 | 28.63 | 28.84 | 0.73 |
| 000665 | 湖北广电 | 1.65 | 1.88 | 5.50 | 5.54 | 0.73 |
| 300012 | 华测检测 | 1.23 | 1.52 | 18.72 | 18.86 | 0.73 |
| 002072 | ST 凯 瑞 | 1.52 | 4.20 | 5.32 | 5.36 | 0.71 |
| 002261 | 拓维信息 | 1.75 | 3.60 | 8.64 | 8.70 | 0.69 |
| 002650 | ST 加 加 | 3.78 | 3.99 | 4.64 | 4.67 | 0.69 |
| 603888 | 新 华 网 | 0.82 | 1.10 | 23.19 | 23.35 | 0.69 |
| 002923 | 润都股份 | 2.25 | 5.23 | 19.87 | 20.01 | 0.68 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.99 | 0.93 | 3.56 | 3.58 | 0.68 |
| 000757 | 浩物股份 | 1.31 | 1.85 | 3.85 | 3.88 | 0.67 |
| 300252 | 金 信 诺 | 2.23 | 2.35 | 9.57 | 9.63 | 0.67 |
| 603615 | 茶花股份 | 0.83 | 0.75 | 8.45 | 8.51 | 0.66 |
| 002431 | 棕榈股份 | 1.00 | 1.02 | 3.02 | 3.04 | 0.66 |
| 603912 | 佳 力 图 | 2.28 | 9.27 | 21.85 | 21.99 | 0.64 |
| 002955 | 鸿合科技 | 1.72 | 3.96 | 31.14 | 31.34 | 0.64 |
| 002766 | *ST 索菱 | 2.59 | 0.84 | 3.15 | 3.17 | 0.63 |
| 603227 | 雪峰科技 | 1.33 | 0.53 | 3.80 | 3.82 | 0.63 |
| 600315 | 上海家化 | 4.27 | 2.19 | 48.32 | 48.62 | 0.63 |
| 300588 | 熙菱信息 | 1.63 | 1.98 | 9.31 | 9.37 | 0.62 |
| 002176 | *ST 江特 | 3.18 | 1.22 | 1.61 | 1.62 | 0.62 |
| 603956 | 威 派 格 | 1.50 | 1.93 | 16.86 | 16.96 | 0.62 |
| 600071 | 凤凰光学 | 1.27 | 1.49 | 9.53 | 9.59 | 0.61 |
| 300620 | 光库科技 | 1.09 | 1.84 | 42.30 | 42.56 | 0.61 |
| 601908 | 京 运 通 | 1.01 | 2.51 | 3.98 | 4.00 | 0.60 |
| 300756 | 中山金马 | 1.41 | 5.25 | 20.75 | 20.87 | 0.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.18 | 2.19 | 32.51 | 32.70 | 0.58 |
| 603868 | 飞科电器 | 2.02 | 0.83 | 46.76 | 47.03 | 0.58 |
| 300257 | 开山股份 | 1.92 | 0.53 | 13.17 | 13.25 | 0.58 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 1.59 | 0.76 | 28.54 | 28.70 | 0.57 |
| 002872 | *ST 天圣 | 1.45 | 1.53 | 5.57 | 5.60 | 0.57 |
| 603313 | 梦 百 合 | 0.57 | 0.94 | 24.43 | 24.57 | 0.57 |
| 300128 | 锦富技术 | 1.28 | 2.19 | 3.14 | 3.16 | 0.57 |
| 603950 | 长源东谷 | 1.18 | 12.42 | 24.80 | 24.94 | 0.57 |
| 300579 | 数字认证 | 1.46 | 1.69 | 42.14 | 42.38 | 0.57 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 0.90 | 0.38 | 7.77 | 7.81 | 0.57 |
| 002297 | 博云新材 | 1.90 | 4.79 | 6.41 | 6.45 | 0.56 |
| 603108 | 润达医疗 | 4.45 | 2.53 | 13.54 | 13.62 | 0.56 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.92 | 1.08 | 82.74 | 83.20 | 0.56 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.32 | 0.92 | 4.58 | 4.61 | 0.55 |
| 000801 | 四川九洲 | 1.20 | 1.00 | 5.86 | 5.89 | 0.55 |
| 002464 | 众应互联 | 2.41 | 6.21 | 5.93 | 5.96 | 0.54 |
| 603377 | 东方时尚 | 1.76 | 0.70 | 16.71 | 16.80 | 0.53 |
| 002898 | 赛隆药业 | 1.76 | 2.12 | 13.81 | 13.88 | 0.52 |
| 300497 | 富祥药业 | 3.89 | 7.69 | 19.41 | 19.51 | 0.52 |
| 300463 | 迈克生物 | 3.78 | 2.97 | 57.61 | 57.91 | 0.51 |
| 600639 | 浦东金桥 | 0.78 | 0.21 | 15.33 | 15.41 | 0.51 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0.93 | 1.08 | 14.11 | 14.18 | 0.51 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 2.08 | 1.65 | 10.25 | 10.30 | 0.51 |
| 000753 | 漳州发展 | 1.06 | 0.96 | 2.84 | 2.85 | 0.49 |
| 603000 | 人 民 网 | 0.69 | 1.28 | 20.32 | 20.42 | 0.49 |
| 000613 | 大东海A | 2.37 | 9.32 | 7.73 | 7.77 | 0.49 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.36 | 4.63 | 2.45 | 2.46 | 0.49 |
| 002656 | ST 摩 登 | 1.19 | 1.03 | 1.69 | 1.70 | 0.47 |
| 002873 | 新天药业 | 1.30 | 2.74 | 19.46 | 19.55 | 0.47 |
| 002534 | 杭锅股份 | 1.97 | 0.42 | 7.72 | 7.76 | 0.47 |
| 300133 | 华策影视 | 2.51 | 2.12 | 7.32 | 7.35 | 0.46 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.38 | 0.82 | 2.20 | 2.21 | 0.45 |
| 002621 | 美 吉 姆 | 0.48 | 0.45 | 6.22 | 6.25 | 0.45 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 2.33 | 3.29 | 11.80 | 11.85 | 0.44 |
| 300357 | 我武生物 | 1.76 | 1.24 | 60.38 | 60.65 | 0.44 |
| 603181 | 皇马科技 | 2.78 | 5.13 | 21.36 | 21.45 | 0.44 |
| 600886 | 国投电力 | 0.77 | 0.14 | 7.80 | 7.83 | 0.44 |
| 603033 | 三维股份 | 0.67 | 0.63 | 23.97 | 24.07 | 0.43 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.07 | 1.65 | 15.69 | 15.76 | 0.43 |
| 300203 | 聚光科技 | 2.71 | 4.26 | 18.50 | 18.58 | 0.43 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 1.55 | 2.84 | 35.21 | 35.36 | 0.43 |
| 002778 | 高科石化 | 1.33 | 2.00 | 29.62 | 29.74 | 0.42 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.90 | 0.58 | 6.70 | 6.73 | 0.42 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1.02 | 4.29 | 15.73 | 15.79 | 0.39 |
| 002317 | 众生药业 | 3.28 | 4.12 | 14.43 | 14.49 | 0.39 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.38 | 0.81 | 5.29 | 5.31 | 0.38 |
| 300550 | 和仁科技 | 0.74 | 0.52 | 20.24 | 20.32 | 0.38 |
| 300188 | 美亚柏科 | 0.79 | 1.62 | 20.29 | 20.37 | 0.37 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.99 | 0.50 | 41.85 | 42.00 | 0.36 |
| 002598 | 山东章鼓 | 1.81 | 1.38 | 6.18 | 6.20 | 0.36 |
| 002647 | 仁东控股 | 2.88 | 0.66 | 33.82 | 33.94 | 0.35 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.96 | 1.44 | 15.01 | 15.06 | 0.35 |
| 300566 | 激智科技 | 0.44 | 2.75 | 27.25 | 27.34 | 0.35 |
| 603916 | 苏 博 特 | 1.44 | 2.62 | 30.81 | 30.92 | 0.34 |
| 300270 | 中威电子 | 0.57 | 3.90 | 7.01 | 7.03 | 0.34 |
| 000032 | 深桑达A | 0.75 | 0.87 | 18.79 | 18.85 | 0.32 |
| 000524 | 岭南控股 | 0.49 | 0.29 | 6.16 | 6.18 | 0.29 |
| 603596 | 伯 特 利 | 0.66 | 2.58 | 35.13 | 35.23 | 0.29 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 1.04 | 1.62 | 17.47 | 17.52 | 0.29 |
| 600543 | 莫高股份 | 1.78 | 1.79 | 5.69 | 5.71 | 0.28 |
| 600212 | *ST 江泉 | 1.12 | 0.68 | 3.60 | 3.61 | 0.28 |
| 002878 | 元隆雅图 | 4.77 | 11.04 | 23.63 | 23.70 | 0.28 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 0.58 | 0.93 | 5.18 | 5.19 | 0.27 |
| 002162 | 悦心健康 | 0.33 | 0.35 | 3.02 | 3.03 | 0.26 |
| 002802 | 洪汇新材 | -0.09 | 1.27 | 21.25 | 21.30 | 0.25 |
| 002707 | 众信旅游 | 1.26 | 5.00 | 7.19 | 7.21 | 0.25 |
| 601566 | 九 牧 王 | 0.57 | 0.25 | 8.84 | 8.86 | 0.25 |
| 000676 | 智度股份 | 1.13 | 3.95 | 8.91 | 8.93 | 0.25 |
| 002212 | 南洋股份 | 1.73 | 1.34 | 25.22 | 25.28 | 0.25 |
| 300788 | 中信出版 | 1.48 | 2.33 | 50.58 | 50.70 | 0.25 |
| 000567 | 海德股份 | 0.57 | 16.09 | 14.05 | 14.08 | 0.24 |
| 000999 | 华润三九 | 0.63 | 0.45 | 28.75 | 28.82 | 0.24 |
| 600721 | ST 百 花 | 0.19 | 0.65 | 5.16 | 5.17 | 0.23 |
| 600301 | ST 南 化 | 0.14 | 0.20 | 6.90 | 6.92 | 0.23 |
| 600246 | 万通地产 | 0.00 | 0.89 | 8.76 | 8.78 | 0.23 |
| 300667 | 必创科技 | 0.58 | 1.83 | 27.77 | 27.83 | 0.22 |
| 601949 | 中国出版 | 1.12 | 2.33 | 5.39 | 5.40 | 0.22 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.13 | 1.87 | 65.54 | 65.67 | 0.20 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 1.00 | 0.26 | 12.14 | 12.16 | 0.20 |
| 603683 | 晶华新材 | 0.57 | 1.57 | 12.32 | 12.34 | 0.19 |
| 002121 | *ST 科陆 | 0.63 | 0.45 | 3.18 | 3.19 | 0.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.24 | 0.54 | 55.52 | 55.62 | 0.19 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.70 | 3.20 | 63.74 | 63.86 | 0.19 |
| 603278 | 大业股份 | 0.52 | 1.01 | 7.75 | 7.76 | 0.18 |
| 601595 | 上海电影 | 0.60 | 0.61 | 14.96 | 14.99 | 0.17 |
