今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年6月10日)
2020-06-11 09:41:09
fx358财富网
截至今日下午收盘,上证综指2943.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为5677.01亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杉杉股份、
截至今日下午收盘,上证综指2943.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为5677.01亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杉杉股份、优德精密、星云股份等,乖离率分别为9.74%、8.29%、7.84%;利群股份、探路者、【西藏天路(600326)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月10日突破半年线个股乖离率排名
| 600884 | 杉杉股份 | 9.99 | 7.00 | 12.54 | 13.76 | 9.74 |
| 300549 | 优德精密 | 9.98 | 2.57 | 12.11 | 13.11 | 8.29 |
| 300648 | 星云股份 | 10.03 | 3.36 | 15.67 | 16.90 | 7.84 |
| 300016 | 北陆药业 | 7.99 | 7.44 | 9.33 | 10.00 | 7.16 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 10.17 | 7.52 | 3.09 | 3.25 | 5.25 |
| 002430 | 杭氧股份 | 4.83 | 2.15 | 12.68 | 13.25 | 4.49 |
| 002042 | 【华孚时尚(002042)、股吧】 | 6.12 | 0.83 | 6.17 | 6.42 | 4.09 |
| 300337 | 银邦股份 | 5.19 | 2.41 | 3.51 | 3.65 | 4.03 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 4.89 | 1.47 | 8.06 | 8.37 | 3.83 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 5.96 | 5.76 | 3.77 | 3.91 | 3.72 |
| 600191 | 【华资实业(600191)、股吧】 | 3.95 | 6.47 | 5.85 | 6.05 | 3.43 |
| 002642 | 荣 之 联 | 9.97 | 2.60 | 6.41 | 6.62 | 3.26 |
| 002524 | 【光正集团(002524)、股吧】 | 5.39 | 7.44 | 9.11 | 9.38 | 2.98 |
| 002153 | 石基信息 | 5.73 | 4.97 | 34.87 | 35.81 | 2.70 |
| 600327 | 大 东 方 | 3.30 | 2.71 | 3.97 | 4.07 | 2.58 |
| 603787 | 新日股份 | 4.16 | 2.56 | 12.69 | 13.02 | 2.58 |
| 002003 | 伟星股份 | 5.37 | 3.28 | 5.55 | 5.69 | 2.52 |
| 600765 | 中航重机 | 2.84 | 2.16 | 9.55 | 9.78 | 2.44 |
| 002559 | 亚威股份 | 3.09 | 2.69 | 5.88 | 6.01 | 2.15 |
| 600283 | 钱江水利 | 2.19 | 1.29 | 9.62 | 9.81 | 2.02 |
| 300349 | 金卡智能 | 3.49 | 1.72 | 15.42 | 15.71 | 1.87 |
| 300188 | 美亚柏科 | 4.01 | 2.24 | 20.40 | 20.77 | 1.81 |
| 000537 | 广宇发展 | 1.87 | 1.52 | 6.95 | 7.07 | 1.71 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.33 | 2.12 | 17.70 | 17.99 | 1.62 |
| 002377 | 国创高新 | 10.05 | 4.37 | 4.10 | 4.16 | 1.57 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 2.46 | 1.65 | 28.26 | 28.69 | 1.53 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.88 | 3.19 | 4.83 | 4.89 | 1.31 |
| 600070 | 浙江富润 | 4.06 | 5.51 | 10.12 | 10.25 | 1.30 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 2.56 | 2.70 | 5.53 | 5.60 | 1.29 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2.74 | 2.23 | 13.72 | 13.88 | 1.15 |
| 600890 | 中房股份 | 2.40 | 1.28 | 7.17 | 7.25 | 1.13 |
| 603895 | 天永智能 | 1.98 | 14.00 | 20.86 | 21.09 | 1.11 |
| 600212 | *ST 江泉 | 1.42 | 0.97 | 3.53 | 3.56 | 0.92 |
| 200468 | 宁通信B | 6.52 | - | 2.43 | 2.45 | 0.74 |
| 000419 | 通程控股 | 2.13 | 1.01 | 4.28 | 4.31 | 0.73 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1.90 | 2.58 | 14.91 | 15.02 | 0.73 |
| 603683 | 晶华新材 | 1.23 | 4.62 | 12.26 | 12.34 | 0.66 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.39 | 1.14 | 2.18 | 2.19 | 0.63 |
| 600693 | 东百集团 | 3.09 | 0.96 | 4.98 | 5.01 | 0.61 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.68 | 0.76 | 4.42 | 4.45 | 0.57 |
| 600783 | 鲁信创投 | 1.94 | 1.23 | 14.11 | 14.19 | 0.57 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 1.61 | 1.53 | 8.13 | 8.18 | 0.56 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2.77 | 3.61 | 4.80 | 4.83 | 0.54 |
| 300672 | 国 科 微 | 0.90 | 1.49 | 50.03 | 50.29 | 0.52 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1.46 | 0.84 | 11.74 | 11.80 | 0.48 |
| 600509 | 天富能源 | 1.51 | 0.60 | 3.35 | 3.36 | 0.43 |
| 300434 | 金石亚药 | 1.32 | 0.91 | 7.66 | 7.68 | 0.25 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.25 | 0.27 | 4.03 | 4.04 | 0.24 |
| 603955 | 大千生态 | 1.13 | 0.78 | 16.15 | 16.18 | 0.21 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.38 | 4.56 | 5.87 | 5.88 | 0.13 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.26 | 1.76 | 3.82 | 3.82 | 0.10 |
| 000680 | 山推股份 | 0.29 | 1.31 | 3.51 | 3.51 | 0.10 |
| 603131 | 上海沪工 | 4.72 | 2.38 | 17.07 | 17.09 | 0.09 |
| 002743 | 富煌钢构 | 0.31 | 1.12 | 6.45 | 6.45 | 0.07 |
| 300650 | 太龙照明 | 0.45 | 2.70 | 15.53 | 15.54 | 0.04 |
| 300690 | 双一科技 | 0.09 | 2.14 | 23.53 | 23.54 | 0.03 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.43 | 1.11 | 6.97 | 6.97 | 0.03 |
| 300005 | 探 路 者 | 2.95 | 3.60 | 3.84 | 3.84 | 0.02 |
| 601366 | 利群股份 | 0.86 | 1.01 | 5.84 | 5.84 | 0.01 |
