FxPro外汇点差
无论你是对主要的,次要的或稀少的货币对感兴趣,对团体或个人投资者,都提供着最有优势的交易条款,当在FxPro交易中,您都被确保着有竞争力的点差,灵活的杠杆比例和高质量的执行操作。
依托行业领先的交易条款和优势的技术,在FxPro市场新闻板块,提供广泛的外汇交易新闻和经济数据,包括来自美国、欧洲和亚洲的金融信息和即时市场新闻。所储存历史信息和独到的即时外汇交易市场信息可通过真实交易账户获得。FxPro也致力于提供最好的行业客户服务,每周五天,每天24小时,可以通过电子邮件、电话及在线咨询获得支持帮助。:象行家般交易。
| 货币对 | 报价最小跳动单位 | 点差 *** | 隔夜利息 * | 挂单与现价距离限制** | 保证金 (1:100杠杆USD账户为例 ) | ||
| 最小 | 最大 | 做多 | 做空 | ||||
| AUDCAD | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | 0,21 | -0,29 | 0,0015 | 1000 * AUDUSD Rate |
| AUDCHF | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | 0,27 | -0,34 | 0,0015 | 1000 * AUDUSD Rate |
| AUDJPY | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,23 | -0,29 | 0,08 | 1000 * AUDUSD Rate |
| AUDDKK | 0,0001 | 0,0030 | 0,0060 | 0,79 | -0.79 | 0,0060 | 1000 * AUDUSD Rate |
| AUDNZD | 0,0001 | 0,0010 | 0,0030 | -0,10 | -0,02 | 0,0020 | 1000 * AUDUSD Rate |
| AUDPLN | 0,0001 | 0,0030 | 0,0060 | 0,04 | -0,22 | 0,0060 | 1000 * AUDUSD Rate |
| AUDSGD | 0,0001 | 0,0009 | 0,0018 | -0,28 | 0,18 | 0,0015 | 1000 * AUDUSD Rate |
| AUDUSD | 0.0000,1 | 0.0001,0 | 0.0003,0 | 0,23 | -0,29 | 0.0005,0 | 1000 * AUDUSD Rate |
| CADCHF | 0,0001 | 0,0006 | 0,0013 | 0,06 | -0,15 | 0,0013 | 1000 / USDCAD Rate |
| CADJPY | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | -0,12 | 0,08 | 1000 / USDCAD Rate |
| CHFJPY | 0,01 | 0,03 | 0,08 | -0,04 | -0,04 | 0,05 | 1000 / USDCHF Rate |
| CHFSGD | 0,0001 | 0,0008 | 0,0020 | -0,92 | 0,80 | 0,0015 | 1000 / USDCHF Rate |
| EURAUD | 0,0001 | 0,0004 | 0,0010 | -0,44 | 0,25 | 0,0010 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURCAD | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | 0,14 | -0,30 | 0,0015 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURCHF | 0.0000,1 | 0.0001,0 | 0.0005,0 | 0,29 | -0,43 | 0.0005,0 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURCCK | 0,001 | 0,030 | 0,060 | 0,30 | -0,53 | 0,060 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURDKK | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | -1,40 | -0,33 | 0,0015 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURGBP | 0.0000,1 | 0.0000,5 | 0.0005,0 | 0,07 | -0,15 | 0.0005,0 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURHKD | 0,0001 | 0,0020 | 0,0050 | 1,94 | -2,89 | 0,0030 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURHUF | 0,01 | 0,50 | 1,50 | -2,62 | 2,37 | 1,00 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURJPY | 0.00,1 | 0.00,9 | 0.04,0 | 0,25 | -0,37 | 0.05,0 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURLVL | 0,0001 | 0,0020 | 0,0050 | 0,06 | -0,73 | 0,0030 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURNOK | 0,0001 | 0,0050 | 0,0150 | -1,03 | 0,17 | 0,0100 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURNZD | 0,0001 | 0,0015 | 0,0030 | -0,57 | 0,35 | 0,0025 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURPLN | 0,0001 | 0,0050 | 0,0150 | -0,55 | 0,20 | 0,0100 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURSEK | 0,0001 | 0,0050 | 0,0150 | -0,49 | -0,49 | 0,0100 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURSGD | 0,0001 | 0,0010 | 0,0020 | -0,90 | 0,71 | 0,0020 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURUSD | 0.0000,1 | 0.0000,8 | 0.0002,0 | 0,25 | -0,38 | 0.0005,0 | 1000 * EURUSD Rate |
| EURZAR | 0,0001 | 0,0100 | 0,0400 | -15,87 | 14,60 | 0,0250 | 1000 * EURUSD Rate |
| GBPAUD | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | -0,87 | 0,64 | 0,0015 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPCAD | 0,0001 | 0,0006 | 0,0020 | -0,10 | -0,10 | 0,0015 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPCHF | 0.0000,1 | 0.0004,0 | 0.0008,0 | 0,12 | -0,30 | 0.0008,0 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPDKK | 0,0001 | 0,0040 | 0,0100 | -3,08 | 2,15 | 0,0080 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPJPY | 0.00,1 | 0.04,0 | 0.08,0 | 0,10 | -0,26 | 0.08,0 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPNOK | 0,0001 | 0,0100 | 0,0200 | -2,81 | 1,74 | 0,0150 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPNZD | 0,0001 | 0,0015 | 0,0040 | -1,10 | 0,83 | 0,0040 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPSEK | 0,0001 | 0,0100 | 0,0200 | -2,43 | 1,16 | 0,0150 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPSGD | 0,0001 | 0,0015 | 0,0030 | -1,47 | 1,23 | 0,0020 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPUSD | 0.0000,1 | 0.0000,8 | 0.0003,0 | 0,09 | -0,25 | 0.0005,0 | 1000 * GBPUSD Rate |
| GBPZAR | 0,0001 | 0,0300 | 0,0700 | -22,26 | 20,65 | 0,0400 | 1000 * GBPUSD Rate |
| NZDCAD | 0,0001 | 0,0008 | 0,0020 | 0,22 | -0,29 | 0,0016 | 1000 * NZDUSD Rate |
| NZDCHF | 0,0001 | 0,0006 | 0,0020 | 0,28 | -0,34 | 0,0012 | 1000 * NZDUSD Rate |
| NZDJPY | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,24 | -0,30 | 0,10 | 1000 * NZDUSD Rate |
| NZDSGD | 0,0001 | 0,0010 | 0,0030 | -0,23 | 0,14 | 0,0020 | 1000 * NZDUSD Rate |
| NZDUSD | 0.0000,1 | 0.0003,0 | 0.0005,0 | 0,24 | -0,30 | 0.0005,0 | 1000 * NZDUSD Rate |
| SGDJPY | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,42 | -0,49 | 0,15 | 1000 / USDSGD Rate |
| USDCAD | 0.0000,1 | 0.0001,3 | 0.0004,0 | -0,18 | 0,06 | 0.0005,0 | 1000 USD |
| USDCHF | 0.0000,1 | 0.0001,3 | 0.0003,0 | -0,05 | -0,06 | 0.0005,0 | 1000 USD |
| USDCCK | 0,001 | 0,030 | 0,080 | -0,22 | 0,04 | 0,060 | 1000 USD |
| USDDKK | 0,0001 | 0,0030 | 0,0080 | -2,45 | 1,89 | 0,0050 | 1000 USD |
| USDHKD | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | -0,33 | -0,44 | 0,0010 | 1000 USD |
| USDHRK | 0,0001 | 0,0100 | 0,0300 | -6,91 | 6,37 | 0,0150 | 1000 USD |
| USDHUF | 0,01 | 0,50 | 1,50 | -2,46 | 2,27 | 1,00 | 1000 USD |
| USDJPY | 0.00,1 | 0.00,8 | 0.02,0 | -0,04 | -0,06 | 0.05,0 | 1000 USD |
| USDLVL | 0,0001 | 0,0020 | 0,0050 | -0,08 | 0,03 | 0,0030 | 1000 USD |
| USDLTL | 0,0001 | 0,0020 | 0,0060 | -1,13 | 0,87 | 0,0030 | 1000 USD |
| USDMXN | 0,0001 | 0,0050 | 0,0200 | -14,33 | 13,07 | 0,0070 | 1000 USD |
| USDNOK | 0,0001 | 0,0050 | 0,0100 | -2,38 | 1,73 | 0,0050 | 1000 USD |
| USDPLN | 0,0001 | 0,0050 | 0,0150 | -1,07 | 0,81 | 0,0100 | 1000 USD |
| USDSEK | 0,0001 | 0,0050 | 0,0100 | -2,20 | 1,46 | 0,0050 | 1000 USD |
| USDSGD | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | -1,04 | 0,90 | 0,0010 | 1000 USD |
| USDZAR | 0,0001 | 0,0150 | 0,0300 | -14,63 | 13,65 | 0,0200 | 1000 USD |
交易时间:
每天24小时交易,北京时间 周一 早 5:00 ---- 周六 早 6:00.
* 隔夜利息 - 头寸延期过夜及隔夜利息:即期外汇交易中,头寸必须在两个交易日后交割。如果交易人在星期二卖出十万欧元,投资人必须在星期四交割,除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候,自动将所有未平仓头寸办理延期过夜,使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。每种货币都有本身的息率,而每项外汇交易涉及两种货币,因此同时涉及两个不同的利率。买入的货币息率高於卖出货币的息率。如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。
** 挂单限制 - 挂单交易距离现价的距离,这其中包括限价单和止损单,以及各种开仓挂单。
*** 点差 - 交易点差在最小值和最大值之间波动,这与市场的交易活跃程度有关。FxPro有权在市场异常波动时对点差范围做出临时修改。
点击查看 CFD股票、金属、期货细则
