您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

2021年1月份华夏银行理财产品?

2020-06-01 16:55:58 fx358财富网
2021年1月份华夏银行理财产品有哪些?2021年1月份渤海银行理财产品有推荐的吗?小编整理了一份2021年1月份华夏银行理财产品一览表,方便大家查询2021年1月份华夏银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。

  2021年1月份华夏银行理财产品有哪些?2021年1月份渤海银行理财产品有推荐的吗?小编整理了一份2021年1月份华夏银行理财产品一览表,方便大家查询2021年1月份华夏银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。

  2021年1月份华夏银行理财产品一览表:

产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
新盈90号218天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/29 218天 不保本 0.055 5万
新盈90号225天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/29 225天 不保本 0.055 5万
新盈90号156天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/29 156天 不保本 0.0545 5万
新盈90号162天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/29 162天 不保本 0.0545 5万
新盈90号83天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/29 83天 不保本 0.0538 5万
新盈90号92天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/29 92天 不保本 0.0538 5万
增盈1981号218天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/30 218天 不保本 0.0532 5万
增盈1978号358天D款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 358天 不保本 0.053 300万
增盈1981号152天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/30 152天 不保本 0.0529 5万
增盈1978号94天D款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 94天 不保本 0.0525 300万
增盈1978号184天D款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 184天 不保本 0.0525 300万
增盈1978号358天C款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 358天 不保本 0.0525 100万
增盈1978号94天C款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 94天 不保本 0.052 100万
增盈1978号184天C款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 184天 不保本 0.052 100万
增盈1978号358天B款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 358天 不保本 0.052 20万
增盈1978号94天B款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 94天 不保本 0.0515 20万
增盈1978号184天B款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 184天 不保本 0.0515 20万
增盈1978号358天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 358天 不保本 0.0515 5万
增盈1978号94天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 94天 不保本 0.051 5万
增盈1978号184天A款 华夏银行 人民币 2021/1/23 2021/1/26 184天 不保本 0.051 5万

  华夏银行介绍:

  1992年10月,在改革开放的总设计师邓小平的关心支持下,华夏银行在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

2021年1月份华夏银行理财产品?

  经过多年的发展,华夏银行已具备广泛的客户基础、多元的业务结构、良好的企业品牌和较强的市场竞争力。截至2021年6月末,总资产规模24,230.98亿元,共设立40家一级分行(含2家筹备)、56家二级分行、925家营业机构(含社区、小微支行198家),员工人数超过3.9万人,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。并建立境内外代理行1,572家,分布在五大洲的115个国家和地区的375个城市,建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络。

  2021年2月,在英国《银行家》杂志发布“全球银行品牌500强”排名中,华夏银行位列第71位,居中资银行第15位,品牌价值34.73亿美元,年增幅23%。2021年7月,在英国《银行家》杂志公布的全球银行1000强榜单中,华夏银行按照一级资本排名第67位,按照总资产排名第70位。同时,华夏银行在2021《财富》杂志中国500强中排名第103位。