今日股市各行业表现一览(2021年11月24日)
2020-11-25 08:39:55
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.35%,A股成交量512.40亿股,成交金额6557.54亿元,比上一个交易日减14.23%。个股方面,1461只个股上涨,其中非ST股涨停40只,2402
证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.35%,A股成交量512.40亿股,成交金额6557.54亿元,比上一个交易日减14.23%。个股方面,1461只个股上涨,其中非ST股涨停40只,2402只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,休闲服务、钢铁、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.54%、0.59%、0.39%;家用电器、农林牧渔、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为3.43%、1.29%、1.06%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)
| 休闲服务 | 2.54 | 41.18 | -7.54 | 【凯撒旅业(000796)、股吧】 | 4.72 |
| 钢铁 | 0.59 | 52.62 | -35.22 | 【永兴材料(002756)、股吧】 | 6.76 |
| 国防军工 | 0.39 | 226.39 | -7.04 | 航新科技 | 13.58 |
| 电气设备 | 0.38 | 429.62 | -2.79 | 温州宏丰 | 19.94 |
| 通信 | 0.35 | 122.31 | -5.37 | 会畅通讯 | 6.42 |
| 有色金属 | 0.30 | 518.50 | -17.99 | 怡球资源 | 10.12 |
| 采掘 | 0.23 | 156.13 | -24.20 | 郑州煤电 | 9.89 |
| 电子 | 0.20 | 781.35 | 8.70 | 【思瑞浦(688536)、股吧】 | 16.73 |
| 建筑装饰 | 0.03 | 77.77 | -31.21 | 东南网架 | 6.32 |
| 机械设备 | 0.01 | 304.59 | -18.35 | 银宝山新 | 10.04 |
| 计算机 | 0.00 | 317.77 | -1.45 | 天迈科技 | -7.27 |
| 化工 | -0.03 | 579.28 | -18.37 | 金浦钛业 | -9.98 |
| 交通运输 | -0.24 | 152.13 | -27.20 | 【*ST飞马(002210)、股吧】 | -4.95 |
| 汽车 | -0.27 | 492.67 | 2.31 | 文灿股份 | -10.01 |
| 商业贸易 | -0.30 | 47.50 | -19.56 | 首商股份 | -6.69 |
| 公用事业 | -0.41 | 89.35 | -26.07 | 凯迪退 | -11.11 |
| 银行 | -0.43 | 135.54 | -32.33 | 厦门银行 | -3.41 |
| 轻工制造 | -0.48 | 107.03 | -14.94 | 海象新材 | -4.03 |
| 房地产 | -0.54 | 87.88 | -18.78 | 鲁商发展 | -4.25 |
| 食品饮料 | -0.62 | 386.39 | -22.34 | 泉阳泉 | -10.00 |
| 综合 | -0.68 | 19.59 | -20.84 | 中路股份 | -4.02 |
| 建筑材料 | -0.80 | 100.95 | -25.54 | 旗滨集团 | -4.29 |
| 纺织服装 | -0.87 | 45.61 | -26.63 | 聚杰微纤 | -6.74 |
| 非银金融 | -0.96 | 376.85 | -38.03 | 仁东控股 | -4.01 |
| 传媒 | -1.00 | 167.30 | -1.04 | 掌阅科技 | -8.53 |
| 医药生物 | -1.06 | 434.49 | -19.60 | 心脉医疗 | -5.53 |
| 农林牧渔 | -1.29 | 145.84 | -9.55 | 金龙鱼 | -5.04 |
| 家用电器 | -3.43 | 133.57 | 2.32 | 新宝股份 | -6.65 |
