廊坊银行理财产品一览表?2021年廊坊银行理财产品汇总
2020-10-28 09:57:08
fx358财富网
2021年廊坊银行理财产品汇总:1.廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号85期(个人客户),预期年化收益率高达3.55%,收益类型属于保本固定收益型;2.廊坊银行-“京津
2021年廊坊银行理财产品汇总:1.廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号85期(个人客户),预期年化收益率高达3.55%,收益类型属于保本固定收益型;2.廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号86期(个人客户),预期年化收益率...
廊坊银行理财产品一览表:
| 2021年廊坊银行理财产品汇总 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号85期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.55% | 保本固定收益型 |
| 2 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号86期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.50% | 保本固定收益型 |
| 3 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号289期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号300期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号287期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号288期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号286期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号285期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号283期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号284期(个人客户) | 人民币元 | 50万元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号83期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.65% | 保本固定收益型 |
| 12 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号84期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 保本固定收益型 |
| 13 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号282期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号298期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号280期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号281期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号80期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 18 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号273期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号82期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.65% | 保本固定收益型 |
| 20 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号81期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.55% | 保本固定收益型 |
| 21 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号278期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号279期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号272期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号78期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 25 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号79期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 26 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号271期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号277期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号268期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号269期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号77期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.55% | 保本固定收益型 |
| 31 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号265期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号266期(个人客户) | 人民币元 | 50万元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号267期(个人客户) | 人民币元 | 100万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号276期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号75期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 36 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号262期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号263期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号261期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号74期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.70% | 保本固定收益型 |
| 40 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号275期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号257期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号258期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号73期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | -- | 保本固定收益型 |
| 44 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号249期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号255期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号70期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 47 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号71期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 48 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号253期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号245期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号246期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号242期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号243期(个人客户) | 人民币元 | 50万元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号244期(个人客户) | 人民币元 | 100万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号252期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号239期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号240期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号66期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.70% | 保本固定收益型 |
| 58 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号67期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 59 | 廊坊银行-坊银系列理财稳健型1号235期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 廊坊银行-“京津明珠”理财智富系列01号65期(个人客户) | 人民币元 | 5万元 | 3.70% | 保本固定收益型 |
