今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年10月12日)
2020-10-12 18:23:26
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3351.81点,收于年线之上,涨跌幅2.437%,A股总成交额为7747.12亿元。到目前为止今日有220只A股价格突破了年线,其中乖离率较
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3351.81点,收于年线之上,涨跌幅2.437%,A股总成交额为7747.12亿元。到目前为止今日有220只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有四方精创、新城市、中国西电等,乖离率分别为18.07%、15.54%、8.98%;【佳力图(603912)、股吧】、上汽集团、氯碱化工等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月12日突破年线个股乖离率排名
| 300468 | 四方精创 | 20.00 | 16.90 | 23.27 | 27.48 | 18.07 |
| 300778 | 新 城 市 | 16.65 | 19.42 | 32.80 | 37.90 | 15.54 |
| 601179 | 中国西电 | 10.04 | 1.17 | 4.52 | 4.93 | 8.98 |
| 300659 | 【中孚信息(300659)、股吧】 | 13.86 | 3.49 | 48.77 | 53.00 | 8.67 |
| 603997 | 继峰股份 | 10.03 | 0.94 | 7.68 | 8.34 | 8.52 |
| 600268 | 国电南自 | 9.97 | 1.99 | 6.84 | 7.39 | 8.12 |
| 603936 | 博敏电子 | 9.94 | 4.80 | 14.28 | 15.38 | 7.74 |
| 600506 | 【香梨股份(600506)、股吧】 | 9.15 | 5.52 | 10.10 | 10.86 | 7.54 |
| 300630 | 普利制药 | 11.95 | 3.37 | 43.04 | 46.28 | 7.53 |
| 300169 | 【天晟新材(300169)、股吧】 | 7.00 | 10.85 | 7.03 | 7.49 | 6.54 |
| 300597 | 吉大通信 | 7.16 | 3.93 | 11.96 | 12.72 | 6.34 |
| 002653 | 海 思 科 | 8.19 | 1.37 | 22.65 | 23.91 | 5.58 |
| 603398 | 邦宝益智 | 5.39 | 1.05 | 9.65 | 10.16 | 5.26 |
| 002885 | 京 泉 华 | 9.98 | 4.93 | 16.64 | 17.41 | 4.66 |
| 300140 | 中环装备 | 5.13 | 2.07 | 10.39 | 10.86 | 4.50 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 5.86 | 5.06 | 5.02 | 5.24 | 4.33 |
| 002267 | 陕天然气 | 4.30 | 1.03 | 6.51 | 6.79 | 4.27 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.38 | 1.44 | 3.21 | 3.34 | 4.13 |
| 600325 | 华发股份 | 5.69 | 1.53 | 6.78 | 7.06 | 4.06 |
| 300718 | 长盛轴承 | 4.51 | 8.05 | 18.94 | 19.70 | 4.04 |
| 601139 | 深圳燃气 | 4.78 | 0.62 | 7.17 | 7.45 | 3.94 |
| 002355 | 兴民智通 | 9.95 | 3.39 | 6.06 | 6.30 | 3.91 |
| 601318 | 中国平安 | 3.90 | 0.68 | 77.91 | 80.94 | 3.89 |
| 000851 | 高鸿股份 | 5.94 | 3.04 | 6.87 | 7.13 | 3.85 |
| 000096 | 广聚能源 | 5.74 | 0.35 | 11.03 | 11.43 | 3.66 |
| 600606 | 绿地控股 | 3.76 | 0.37 | 6.39 | 6.62 | 3.60 |
| 002805 | 丰元股份 | 4.86 | 3.67 | 12.72 | 13.17 | 3.57 |
| 603022 | 新 通 联 | 10.03 | 3.01 | 15.69 | 16.24 | 3.48 |
| 002758 | 华通医药 | 3.49 | 0.86 | 10.88 | 11.26 | 3.47 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 8.75 | 2.10 | 12.97 | 13.42 | 3.47 |
| 300079 | 数码科技 | 3.97 | 2.41 | 5.32 | 5.50 | 3.39 |
| 000695 | 滨海能源 | 8.53 | 3.00 | 7.88 | 8.14 | 3.32 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 4.46 | 0.74 | 5.66 | 5.85 | 3.32 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 4.50 | 6.64 | 8.32 | 8.59 | 3.27 |
| 000089 | 深圳机场 | 5.03 | 1.96 | 8.90 | 9.19 | 3.23 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 6.98 | 2.00 | 8.90 | 9.19 | 3.23 |
| 600705 | 中航资本 | 3.36 | 0.37 | 4.47 | 4.61 | 3.13 |
| 300130 | 新 国 都 | 8.88 | 6.83 | 15.58 | 16.06 | 3.08 |
| 603393 | 新天然气 | 5.04 | 3.72 | 27.71 | 28.55 | 3.04 |
| 300309 | 吉艾科技 | 3.52 | 5.39 | 4.00 | 4.12 | 3.01 |
| 300275 | 梅 安 森 | 4.57 | 2.76 | 11.99 | 12.35 | 3.01 |
| 002182 | 云海金属 | 5.23 | 1.95 | 9.77 | 10.06 | 2.93 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3.09 | 0.83 | 6.81 | 7.00 | 2.81 |
| 002357 | 富临运业 | 2.87 | 0.93 | 5.92 | 6.09 | 2.80 |
| 603817 | 海峡环保 | 2.85 | 0.64 | 6.31 | 6.49 | 2.78 |
| 002042 | 华孚时尚 | 5.13 | 1.69 | 6.18 | 6.35 | 2.78 |
| 603636 | 南威软件 | 2.84 | 0.59 | 12.32 | 12.66 | 2.72 |
| 603013 | 亚普股份 | 5.99 | 5.26 | 14.65 | 15.03 | 2.62 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3.01 | 1.35 | 14.35 | 14.73 | 2.62 |
| 600425 | 青松建化 | 3.05 | 3.79 | 4.28 | 4.39 | 2.61 |
| 300264 | 佳创视讯 | 5.35 | 5.08 | 5.37 | 5.51 | 2.60 |
| 600312 | 平高电气 | 5.10 | 1.02 | 7.44 | 7.63 | 2.51 |
| 600198 | 大唐电信 | 4.60 | 1.39 | 11.10 | 11.38 | 2.51 |
| 600643 | 爱建集团 | 2.61 | 0.68 | 8.45 | 8.66 | 2.48 |
| 002649 | 博彦科技 | 3.25 | 1.94 | 9.62 | 9.86 | 2.47 |
| 000850 | 华茂股份 | 2.59 | 0.88 | 3.87 | 3.96 | 2.43 |
| 600678 | 四川金顶 | 2.86 | 1.47 | 6.67 | 6.83 | 2.36 |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.85 | 1.42 | 3.18 | 3.25 | 2.32 |
| 600880 | 博瑞传播 | 2.44 | 0.37 | 4.10 | 4.19 | 2.31 |
| 002793 | 罗欣药业 | 3.29 | 1.37 | 13.82 | 14.14 | 2.30 |
| 600561 | 江西长运 | 3.66 | 2.75 | 5.26 | 5.38 | 2.27 |
| 300596 | 利 安 隆 | 4.87 | 1.48 | 33.73 | 34.48 | 2.23 |
| 603530 | 神马电力 | 4.90 | 4.77 | 23.26 | 23.76 | 2.15 |
| 600830 | 香溢融通 | 3.40 | 1.01 | 5.95 | 6.08 | 2.15 |
| 300533 | 冰川网络 | 2.84 | 1.15 | 31.95 | 32.64 | 2.15 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2.86 | 0.77 | 3.17 | 3.24 | 2.12 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.46 | 1.81 | 23.69 | 24.19 | 2.11 |
| 600333 | 长春燃气 | 9.95 | 2.26 | 4.54 | 4.64 | 2.10 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.28 | 3.35 | 64.69 | 66.03 | 2.08 |
| 600155 | 华创阳安 | 3.62 | 0.94 | 12.91 | 13.18 | 2.06 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.41 | 0.43 | 3.86 | 3.94 | 2.04 |
| 601818 | 光大银行 | 6.01 | 0.60 | 3.80 | 3.88 | 2.04 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2.53 | 0.75 | 4.78 | 4.87 | 1.99 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3.37 | 0.72 | 39.48 | 40.22 | 1.87 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.24 | 1.92 | 10.02 | 10.21 | 1.86 |
| 600990 | 四创电子 | 2.39 | 0.90 | 43.70 | 44.50 | 1.84 |
| 000078 | 海王生物 | 2.36 | 0.87 | 4.26 | 4.34 | 1.83 |
| 600152 | 维科技术 | 2.03 | 1.11 | 6.41 | 6.53 | 1.82 |
| 000757 | 浩物股份 | 2.28 | 0.95 | 4.40 | 4.48 | 1.75 |
| 300226 | 上海钢联 | 3.80 | 0.89 | 68.44 | 69.64 | 1.75 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.59 | 2.39 | 6.72 | 6.84 | 1.74 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 2.30 | 1.02 | 3.50 | 3.56 | 1.73 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.60 | 0.74 | 2.71 | 2.76 | 1.71 |
| 000565 | 渝三峡A | 2.42 | 0.53 | 5.00 | 5.08 | 1.69 |
| 002688 | 金河生物 | 2.16 | 0.82 | 6.99 | 7.11 | 1.69 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.98 | 0.47 | 7.08 | 7.20 | 1.66 |
| 600410 | 华胜天成 | 2.93 | 1.45 | 12.43 | 12.64 | 1.66 |
| 600281 | 太化股份 | 1.73 | 0.57 | 4.04 | 4.11 | 1.62 |
| 300369 | 绿盟科技 | 5.06 | 1.30 | 20.45 | 20.78 | 1.60 |
| 603001 | 奥康国际 | 3.81 | 0.70 | 8.04 | 8.17 | 1.59 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.63 | 0.39 | 12.89 | 13.09 | 1.58 |
| 300440 | 运达科技 | 3.66 | 1.22 | 9.21 | 9.35 | 1.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.80 | 0.50 | 3.89 | 3.95 | 1.55 |
| 603335 | 迪 生 力 | 2.99 | 1.06 | 4.75 | 4.82 | 1.52 |
| 603320 | 迪贝电气 | 1.88 | 0.69 | 12.80 | 12.99 | 1.49 |
| 300235 | 方直科技 | 4.86 | 3.43 | 16.16 | 16.40 | 1.49 |
| 300781 | 因赛集团 | 2.08 | 2.99 | 31.39 | 31.85 | 1.48 |
| 600551 | 时代出版 | 2.07 | 0.26 | 8.25 | 8.37 | 1.47 |
| 601975 | 招商南油 | 2.26 | 1.24 | 2.68 | 2.72 | 1.46 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2.72 | 0.67 | 3.72 | 3.77 | 1.42 |
| 002347 | 泰尔股份 | 2.30 | 0.88 | 4.39 | 4.45 | 1.39 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.52 | 0.93 | 35.59 | 36.08 | 1.39 |
| 000795 | 英 洛 华 | 2.62 | 1.02 | 5.79 | 5.87 | 1.36 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1.95 | 0.44 | 8.26 | 8.37 | 1.35 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2.41 | 1.10 | 3.36 | 3.40 | 1.34 |
| 600071 | 凤凰光学 | 2.79 | 0.59 | 10.53 | 10.67 | 1.31 |
| 300164 | 通源石油 | 2.15 | 2.38 | 4.70 | 4.76 | 1.31 |
| 002636 | 金安国纪 | 1.74 | 0.31 | 8.66 | 8.77 | 1.27 |
| 002945 | 华林证券 | 2.94 | 1.29 | 14.54 | 14.72 | 1.26 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 1.98 | 0.70 | 24.92 | 25.23 | 1.25 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.33 | 1.21 | 3.77 | 3.82 | 1.21 |
| 000715 | 中兴商业 | 1.69 | 0.18 | 5.95 | 6.02 | 1.19 |
| 603357 | 设计总院 | 1.36 | 0.53 | 10.29 | 10.41 | 1.19 |
| 603798 | 康 普 顿 | 1.29 | 0.48 | 10.89 | 11.02 | 1.16 |
| 603077 | 和邦生物 | 3.50 | 1.90 | 1.46 | 1.48 | 1.16 |
| 600560 | 金自天正 | 2.01 | 0.68 | 9.51 | 9.62 | 1.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.23 | 1.39 | 36.32 | 36.72 | 1.11 |
| 601158 | 重庆水务 | 1.15 | 0.05 | 5.23 | 5.29 | 1.11 |
| 600850 | 华东电脑 | 1.96 | 0.59 | 25.27 | 25.55 | 1.11 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.28 | 0.62 | 15.63 | 15.80 | 1.08 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.28 | 0.21 | 5.47 | 5.53 | 1.08 |
| 600463 | 空港股份 | 1.00 | 0.44 | 6.97 | 7.05 | 1.08 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.49 | 0.93 | 2.03 | 2.05 | 1.07 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.76 | 0.44 | 5.15 | 5.20 | 1.07 |
| 601500 | 通用股份 | 1.48 | 0.19 | 6.10 | 6.16 | 1.06 |
| 600261 | 阳光照明 | 3.32 | 0.82 | 4.01 | 4.05 | 1.05 |
| 000070 | 特发信息 | 6.94 | 2.47 | 10.52 | 10.63 | 1.05 |
| 000563 | 陕国投A | 2.58 | 0.72 | 3.93 | 3.97 | 1.01 |
| 600864 | 哈投股份 | 2.65 | 1.00 | 6.90 | 6.97 | 1.00 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.58 | 0.51 | 8.27 | 8.35 | 1.00 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.51 | 0.25 | 6.66 | 6.73 | 0.99 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.84 | 0.40 | 3.29 | 3.32 | 0.98 |
| 002763 | 汇洁股份 | 1.59 | 0.67 | 7.60 | 7.67 | 0.98 |
| 002807 | 江阴银行 | 1.44 | 0.67 | 4.18 | 4.22 | 0.96 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.23 | 0.23 | 5.72 | 5.77 | 0.96 |
| 002133 | 广宇集团 | 1.28 | 0.48 | 3.13 | 3.16 | 0.91 |
| 300598 | 诚迈科技 | 12.03 | 4.37 | 154.20 | 155.59 | 0.90 |
| 300342 | 天银机电 | 6.78 | 3.47 | 15.46 | 15.60 | 0.90 |
| 300384 | 三联虹普 | 4.18 | 1.55 | 17.80 | 17.96 | 0.89 |
| 002898 | 赛隆药业 | 2.04 | 0.54 | 12.39 | 12.50 | 0.87 |
| 002546 | 新联电子 | 2.94 | 1.05 | 4.16 | 4.20 | 0.87 |
| 002755 | 奥 赛 康 | 2.46 | 1.02 | 16.93 | 17.07 | 0.85 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 1.77 | 1.81 | 3.99 | 4.02 | 0.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.53 | 0.73 | 20.64 | 20.81 | 0.81 |
| 002087 | 新野纺织 | 2.13 | 1.46 | 3.81 | 3.84 | 0.76 |
| 002453 | 华软科技 | 0.94 | 1.03 | 5.35 | 5.39 | 0.74 |
| 600566 | 济川药业 | 2.54 | 0.56 | 23.22 | 23.39 | 0.71 |
| 600936 | 广西广电 | 2.09 | 0.17 | 3.88 | 3.91 | 0.70 |
| 603031 | 安 德 利 | 1.27 | 0.53 | 29.22 | 29.42 | 0.69 |
| 300383 | 光环新网 | 4.60 | 1.64 | 23.72 | 23.88 | 0.67 |
| 600229 | 城市传媒 | 1.79 | 0.33 | 7.33 | 7.38 | 0.65 |
| 603323 | 苏农银行 | 2.39 | 1.10 | 4.69 | 4.72 | 0.64 |
| 603689 | 皖天然气 | 2.11 | 0.89 | 10.60 | 10.67 | 0.63 |
| 600428 | 中远海特 | 1.79 | 0.34 | 3.39 | 3.41 | 0.63 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.83 | 0.53 | 2.96 | 2.98 | 0.63 |
| 601086 | 国芳集团 | 1.63 | 0.51 | 4.97 | 5.00 | 0.61 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.52 | 0.96 | 6.66 | 6.70 | 0.59 |
| 603177 | 德创环保 | 0.76 | 0.96 | 9.28 | 9.33 | 0.59 |
| 603668 | 天马科技 | 3.98 | 1.27 | 9.60 | 9.66 | 0.59 |
| 601236 | 红塔证券 | 3.01 | 0.92 | 19.05 | 19.16 | 0.57 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.51 | 0.57 | 3.35 | 3.37 | 0.57 |
| 603701 | 德宏股份 | 2.60 | 0.99 | 9.41 | 9.46 | 0.56 |
| 600287 | 江苏舜天 | 2.66 | 0.48 | 5.75 | 5.78 | 0.56 |
| 600284 | 浦东建设 | 1.75 | 0.50 | 6.34 | 6.38 | 0.56 |
| 603008 | 喜 临 门 | 2.42 | 1.80 | 13.04 | 13.11 | 0.55 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.18 | 0.74 | 5.13 | 5.16 | 0.55 |
| 002908 | 德生科技 | 2.00 | 1.53 | 13.21 | 13.28 | 0.54 |
| 603618 | 杭电股份 | 1.96 | 0.51 | 5.70 | 5.73 | 0.53 |
| 600138 | 中 青 旅 | 0.63 | 1.69 | 11.17 | 11.23 | 0.52 |
| 600310 | 桂东电力 | 1.76 | 0.50 | 4.02 | 4.04 | 0.50 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.68 | 0.40 | 3.62 | 3.64 | 0.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.98 | 0.57 | 5.12 | 5.15 | 0.49 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2.11 | 0.40 | 2.90 | 2.91 | 0.48 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.47 | 0.55 | 6.18 | 6.21 | 0.43 |
| 002215 | 诺 普 信 | 1.95 | 0.93 | 6.23 | 6.26 | 0.41 |
| 002397 | 梦洁股份 | 1.54 | 1.34 | 5.26 | 5.28 | 0.40 |
| 603861 | 白云电器 | 1.80 | 0.18 | 8.47 | 8.50 | 0.38 |
| 600191 | 华资实业 | 3.16 | 1.24 | 5.85 | 5.87 | 0.37 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.51 | 1.33 | 6.11 | 6.13 | 0.36 |
| 603365 | 水星家纺 | 2.38 | 0.95 | 14.59 | 14.64 | 0.35 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.63 | 0.92 | 8.08 | 8.11 | 0.34 |
| 600121 | 郑州煤电 | 3.41 | 2.15 | 2.11 | 2.12 | 0.34 |
| 600301 | ST 南 化 | 0.93 | 0.21 | 6.51 | 6.53 | 0.32 |
| 603278 | 大业股份 | 1.76 | 0.83 | 8.65 | 8.68 | 0.29 |
| 000965 | 天保基建 | 1.55 | 0.51 | 3.27 | 3.28 | 0.29 |
| 002722 | 金轮股份 | 1.60 | 0.52 | 13.28 | 13.32 | 0.27 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.84 | 0.24 | 3.59 | 3.60 | 0.27 |
| 603698 | 航天工程 | 2.34 | 0.37 | 11.76 | 11.79 | 0.26 |
| 300698 | 万马科技 | 5.05 | 3.19 | 18.46 | 18.51 | 0.25 |
| 300462 | 华铭智能 | 3.04 | 2.36 | 24.38 | 24.44 | 0.25 |
| 603305 | 旭升股份 | 0.56 | 0.91 | 39.50 | 39.60 | 0.24 |
| 601319 | 中国人保 | 2.92 | 1.07 | 7.04 | 7.06 | 0.24 |
| 600053 | 九鼎投资 | 1.62 | 0.53 | 25.63 | 25.69 | 0.24 |
| 000905 | 厦门港务 | 2.24 | 0.78 | 6.83 | 6.85 | 0.22 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1.13 | 1.34 | 7.12 | 7.14 | 0.22 |
| 002246 | 北化股份 | 1.41 | 0.61 | 7.90 | 7.92 | 0.22 |
| 601579 | 会 稽 山 | 1.08 | 0.18 | 8.39 | 8.41 | 0.21 |
| 000682 | 东方电子 | 1.80 | 0.65 | 5.08 | 5.09 | 0.21 |
| 002192 | *ST 融捷 | 2.33 | 1.13 | 17.54 | 17.57 | 0.19 |
| 601985 | 中国核电 | 2.02 | 0.14 | 4.54 | 4.55 | 0.19 |
| 300388 | 国祯环保 | 3.10 | 0.94 | 10.29 | 10.31 | 0.17 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.60 | 1.46 | 5.70 | 5.71 | 0.15 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.63 | 1.47 | 13.62 | 13.64 | 0.14 |
| 000785 | 居然之家 | 4.24 | 3.10 | 9.08 | 9.09 | 0.11 |
| 603106 | 恒银科技 | 3.74 | 1.13 | 8.87 | 8.88 | 0.11 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.67 | 0.51 | 3.85 | 3.85 | 0.10 |
| 600693 | 东百集团 | 1.77 | 0.53 | 5.17 | 5.18 | 0.10 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.22 | 0.84 | 16.09 | 16.11 | 0.10 |
| 002824 | 和胜股份 | 1.63 | 2.45 | 17.48 | 17.50 | 0.09 |
| 601200 | 上海环境 | 1.70 | 0.60 | 11.94 | 11.95 | 0.09 |
| 600596 | 新安股份 | 1.36 | 0.57 | 8.93 | 8.94 | 0.08 |
| 600710 | 苏 美 达 | 2.23 | 0.64 | 5.05 | 5.05 | 0.08 |
| 601226 | 华电重工 | 2.04 | 0.13 | 4.00 | 4.00 | 0.07 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.15 | 0.19 | 5.27 | 5.27 | 0.07 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.81 | 0.56 | 3.75 | 3.75 | 0.06 |
| 002162 | 悦心健康 | 2.12 | 0.60 | 3.37 | 3.37 | 0.06 |
| 000650 | 仁和药业 | 2.38 | 1.29 | 6.45 | 6.45 | 0.04 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.87 | 0.30 | 7.62 | 7.62 | 0.02 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.36 | 0.29 | 20.07 | 20.07 | 0.02 |
| 603912 | 佳 力 图 | 3.71 | 1.28 | 17.90 | 17.90 | 0.01 |
