各大银行理财产品收益排名?各大银行理财产品排行榜
2020-09-21 14:50:47
fx358财富网
各大银行理财产品收益排名:fx358财富网银行百科整理了一份各大银行理财产品收益排名一览表,方便大家查询各大银行最新理财产品有哪些、收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
各大银行理财产品收益排名:fx358财富网银行百科整理了一份各大银行理财产品收益排名一览表,方便大家查询各大银行最新理财产品有哪些、收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
各大银行理财产品收益排名:
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 1 | 得利宝&mipot;私银慧享2463170201 | 交通银行 | 2022/9/10 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 30万 |
| 2 | "步步稳"系列部分保本C1050417000727 | 恒生银行(中国) | 2022/9/7 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 3 | "步步稳"系列部分保本C1050417000724 | 恒生银行(中国) | 2022/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 4 | "步步稳"系列部分保本C1050417000723 | 恒生银行(中国) | 2022/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 5 | 得利宝&mipot;私银慧享2463170200 | 交通银行 | 2022/9/10 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
| 6 | 搏弈睿选AMZYBYRX2022208 | 中国银行 | 2022/9/12 | 112天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 7 | "步步稳"系列部分保本C1050417000754 | 恒生银行(中国) | 2022/9/12 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 8 | 得利宝&mipot;私银慧享2463170199 | 交通银行 | 2022/9/10 | 35天 | 不保本 | 7.50% | 30万 |
| 9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2022205 | 中国银行 | 2022/9/12 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2022204 | 中国银行 | 2022/9/12 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 11 | "步步稳"系列部分保本C1050417000725 | 恒生银行(中国) | 2022/9/12 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 12 | 理享人生和盈2022年09004期 | 哈尔滨农商行 | 2022/9/12 | 85天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 13 | 金钥匙&mipot;如意ADRY170337A | 农业银行 | 2022/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 14 | 金钥匙&mipot;如意ADRY170338A | 农业银行 | 2022/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 15 | 丰收&mipot;赢利2022年第60期 | 龙湾农商行 | 2022/9/10 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 16 | 搏弈睿选AMZYBYRX2022200 | 中国银行 | 2022/9/12 | 112天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 17 | 搏弈睿选AMZYBYRX2022201 | 中国银行 | 2022/9/12 | 112天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 18 | 理享人生和盈2022年09005期 | 哈尔滨农商行 | 2022/9/12 | 176天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 理享人生和盈2022年09006期 | 哈尔滨农商行 | 2022/9/12 | 351天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 20 | "步步稳"系列部分保本C1050417000726 | 恒生银行(中国) | 2022/9/12 | 365天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 21 | 丰收&mipot;得利2022年第62期 | 龙湾农商行 | 2022/9/10 | 92天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
| 22 | 滨海金芒果增值人民币1701号4期 | 天津滨海农商行 | 2022/9/10 | 372天 | 不保本 | 5.60% | 10万 |
| 23 | 金芙蓉至尊专享理财1701期34天 | 江阴银行 | 2022/9/7 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 24 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;稳赢系列(第2022311期) | 九台农商行 | 2022/9/11 | 44天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 25 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;得利系列(第2022310期) | 九台农商行 | 2022/9/11 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 26 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;稳赢系列(第2022313期) | 九台农商行 | 2022/9/11 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 27 | "红椅理财"睿得利小草银行专享第2期个人 | 晋城银行 | 2022/9/10 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 28 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;得利系列(第2022309期) | 九台农商行 | 2022/9/11 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 29 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;稳赢系列(第2022304期) | 九台农商行 | 2022/9/11 | 149天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 30 | 广银创富ZZGYCA0186 | 广发银行 | 2022/9/7 | 180天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
